010	内科（老年・総合内科）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	160	20.54	20.78	41.88	84.76						
010	内科（老年・総合内科）	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	124	14.75	16.40	20.97	85.25						
010	内科（老年・総合内科）	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	99	13.96	13.66	13.13	80.80						
010	内科（老年・総合内科）	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	45	8.11	8.13	2.22	39.93						
010	内科（老年・総合内科）	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	27	7.56	5.55	3.70	57.48						
450	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	157	13.41	13.77	3.82	69.76						
450	内分泌・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	14.55	13.07	10.00	59.25						
450	内分泌・代謝内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	4.00	5.35	0.00	51.38						
450	内分泌・代謝内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし	14	4.36	8.86	0.00	53.79						
450	内分泌・代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	12	11.33	10.46	0.00	63.75						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	114	4.11	3.03	1.75	74.44						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	49	16.98	16.40	12.24	83.43						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	43	9.37	8.16	2.33	66.33						
340	呼吸器内科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	8.57	6.38	0.00	59.48						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	15.38	13.41	18.75	77.00						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	40	16.45	12.23	0.00	74.00						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	36	11.72	8.65	0.00	76.72						
480	血液内科	3	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２Ｂあり 定義副傷病なし	30	25.20	27.85	0.00	72.83						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	28	10.11	8.86	17.86	72.18						
480	血液内科	5	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	20	13.05	10.60	0.00	74.50						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	106	9.92	11.35	4.72	68.68						
410	腎臓内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	24	12.58	9.83	12.50	80.46						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	23	13.17	13.75	17.39	75.09						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	21	5.43	6.01	0.00	41.52						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	20	13.05	19.53	15.00	65.30						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	153	14.82	16.94	39.22	77.61						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	102	16.33	16.89	46.08	75.94						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	9.94	6.89	20.59	66.03						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	25	17.00	15.94	4.00	46.08						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	21	6.67	6.31	4.76	70.38						
501	消化器内科（消化管）	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	356	2.70	2.57	0.00	71.02						
501	消化器内科（消化管）	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	62	9.29	7.60	1.61	69.53						
501	消化器内科（消化管）	3	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	58	3.41	3.73	0.00	76.48						
501	消化器内科（消化管）	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	56	6.98	7.45	0.00	73.38						
501	消化器内科（消化管）	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	9.58	9.08	1.89	72.15						
502	消化器内科（肝胆膵）	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	199	8.41	8.88	1.51	76.97						
502	消化器内科（肝胆膵）	2	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	96	12.40	11.52	5.21	75.63						
502	消化器内科（肝胆膵）	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	69	9.70	9.45	5.80	79.07						
502	消化器内科（肝胆膵）	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	7.82	8.13	6.67	74.73						
502	消化器内科（肝胆膵）	5	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし	34	9.88	10.54	2.94	63.91						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	228	4.47	4.18	1.75	73.79						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	156	15.13	17.33	20.51	84.08						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	147	3.12	3.27	0.68	71.78						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	83	10.08	11.37	2.41	72.52						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	83	8.70	9.59	3.61	82.51						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	108	5.08	6.22	0.93	1.95						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	104	5.31	5.61	1.92	4.80						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	102	5.14	6.38	1.96	3.63						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	74	2.18	3.51	1.35	2.27						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	70	4.50	8.02	0.00	2.27						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	145	4.50	4.54	0.68	72.04						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	60	5.05	5.32	0.00	42.37						
110	外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	39	9.46	8.00	2.56	49.51						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	28	11.57	9.49	0.00	54.32						
110	外科	5	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	25	1.00	2.73	0.00	4.56						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	76	11.36	9.77	0.00	69.72						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	6.29	5.50	0.00	56.87						
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	11	16.27	9.75	27.27	59.27						
610	乳腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	-	-	14.76	-	-						
610	乳腺外科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.13	-	-						
511,110	胃・食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	62	21.84	18.48	6.45	75.81						
511,110	胃・食道外科	2	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	12.50	13.41	10.00	76.90						
511,110	胃・食道外科	3	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	10.00	11.13	0.00	69.80						
511,110	胃・食道外科	4	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.18	-	-						
511,110	胃・食道外科	5	060020xx03xxxx	胃の悪性腫瘍 胃局所切除術等	-	-	11.28	-	-						
512,110	大腸外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	76	13.61	14.81	0.00	73.45						
512,110	大腸外科	2	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	14.91	0.00	0.00	72.44						
512,110	大腸外科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.91	-	-						
512,110	大腸外科	4	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	14.40	-	-						
512,110	大腸外科	5	060040xx9700xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２な	-	-	12.62	-	-						
520,110	肝胆膵外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	112	5.14	5.99	0.00	63.38						
520,110	肝胆膵外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	5.10	7.05	0.00	60.88						
520,110	肝胆膵外科	3	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	15	11.80	13.83	0.00	67.20						
520,110	肝胆膵外科	4	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１なし	15	38.87	27.83	6.67	71.87						
520,110	肝胆膵外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	19.23	11.52	7.69	68.85						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	105	23.70	18.76	73.33	72.38						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	66	21.36	21.38	66.67	76.70						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	61	3.75	5.95	1.64	65.18						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	47	16.19	15.41	19.15	75.47						
120	整形外科	5	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	47	23.70	25.29	65.96	79.74						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	78	16.86	18.68	64.10	74.46						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	4.42	7.99	10.14	77.81						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	7.71	9.83	18.46	80.69						
150	脳神経外科	4	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	3.73	8.23	0.00	61.64						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術 脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	18.05	18.56	15.00	78.05						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	79	3.16	2.66	0.00	73.52						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	6.45	5.15	4.76	78.69						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	17	8.76	10.18	0.00	77.82						
170	心臓血管外科	4	050170xx9910xx	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	17	3.12	3.61	0.00	77.18						
170	心臓血管外科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	14	3.00	3.27	0.00	74.14						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	18	2.22	2.74	0.00	73.28						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	16	3.06	3.77	0.00	50.31						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	15	6.67	5.98	0.00	50.00						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	10	5.30	4.65	0.00	57.80						
130	形成外科	5	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	-	-	7.87	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	62	11.68	12.98	1.61	73.18						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	44	8.55	6.92	0.00	78.09						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	29	4.86	3.77	0.00	59.97						
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	16	7.25	9.28	0.00	79.63						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	14	26.21	28.94	14.29	85.14						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	283	2.10	2.45	0.00	72.35						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	107	5.64	5.16	2.80	67.79						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	86	6.16	6.63	1.16	75.26						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	66	11.11	11.11	0.00	71.88						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	49	8.41	7.77	0.00	75.00						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	89	9.47	9.40	0.00	34.25						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	33	2.18	2.44	0.00	33.52						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	33	17.76	19.47	18.18	31.39						
320	産科	4	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 子宮破裂手術等	32	18.00	14.10	0.00	34.34						
320	産科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	32	10.69	9.34	0.00	34.06						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	77	7.04	5.97	0.00	47.39						
330	婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	41	2.95	2.92	0.00	44.61						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	41	6.24	5.88	0.00	45.85						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	40	9.40	9.20	0.00	45.63						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	38	3.00	3.96	0.00	72.34						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	410	2.05	2.49	0.00	78.32						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	12	2.00	4.29	0.00	68.33						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	129	5.81	7.35	0.00	6.16						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	6.06	5.84	0.00	50.72						
240	耳鼻いんこう科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	64	1.03	3.11	0.00	4.41						
240	耳鼻いんこう科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	49	7.51	8.21	0.00	55.10						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	47	7.60	8.27	0.00	30.87						
460	救急科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	54	14.57	19.16	59.26	82.46						
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	14.84	20.78	27.91	85.51						
460	救急科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	16	16.75	19.30	68.75	82.31						
460	救急科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	11.15	13.66	15.38	83.00						
460	救急科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
