110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	122	0.90	1.82	0.82	56.41						
110	外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	65	0.65	3.51	0.00	44.48						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	50	1.08	2.56	0.00	74.74						
110	外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	20	0.60	7.75	0.00	50.55						
110	外科	5	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	11	0.09	9.00	0.00	69.45						
	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	1.09	8.52	0.00	72.09						
	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	1.39	3.90	0.00	56.87						
	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	22	1.36	10.86	0.00	64.82						
	乳腺外科	4	K476-31	動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　一次的に行うもの	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術　腋窩	-	-	-	-	-						
511,110	胃・食道外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	38	4.05	20.42	10.53	76.21						
511,110	胃・食道外科	2	K655-23	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	18	1.39	13.50	0.00	74.44						
511,110	胃・食道外科	3	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの	-	-	-	-	-						
511,110	胃・食道外科	4	K654-32	腹腔鏡下胃局所切除術　その他のもの	-	-	-	-	-						
511,110	胃・食道外科	5	K647-2	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術	-	-	-	-	-						
512,110	大腸外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	72	2.42	10.53	0.00	73.32						
512,110	大腸外科	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	29	5.24	20.59	0.00	69.66						
512,110	大腸外科	3	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	15	10.60	20.47	0.00	73.07						
512,110	大腸外科	4	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術　切除術	11	2.45	8.55	0.00	70.73						
512,110	大腸外科	5	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	-	-	-	-	-						
513,110	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	179	1.09	3.12	0.00	62.84						
513,110	肝胆膵外科	2	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	16	1.44	35.56	0.00	72.00						
513,110	肝胆膵外科	3	K6951ｲ	肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの	-	-	-	-	-						
513,110	肝胆膵外科	4	K681	胆嚢外瘻造設術	-	-	-	-	-						
513,110	肝胆膵外科	5	K702-21	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術　脾同時切除の場合	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	200	2.01	19.77	64.00	74.92						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	115	1.57	5.98	6.96	55.90						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	55	0.76	2.47	0.00	42.95						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	54	1.96	14.22	25.93	75.69						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	51	2.49	10.57	31.37	61.73						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	67	0.46	5.64	16.42	81.52						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	27	7.96	31.63	29.63	66.33						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術　シャント手術	18	3.11	14.00	16.67	80.44						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	17	0.53	23.35	41.18	71.35						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	17	0.06	20.41	76.47	82.82						
170	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	0.95	5.52	6.82	79.16						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	41	1.00	1.05	0.00	69.83						
170	心臓血管外科	3	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	32	1.00	1.00	0.00	79.56						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	19	3.89	7.68	5.26	78.21						
170	心臓血管外科	5	K6145	血管移植術、バイパス移植術　下腿、足部動脈	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	49	1.12	5.90	0.00	77.78						
300	皮膚科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	17	1.00	3.59	0.00	55.59						
300	皮膚科	3	K424	頬悪性腫瘍手術	12	1.00	5.25	0.00	81.42						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	11	0.91	2.00	0.00	53.73						
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	135	1.19	4.14	0.74	75.62						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	102	1.30	3.33	2.94	67.57						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	66	1.00	9.11	0.00	71.88						
310	泌尿器科	4	K841-5	経尿道的前立腺核出術	54	1.00	6.48	0.00	74.85						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	47	1.49	11.09	6.38	74.49						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	14	0.07	1.21	0.00	73.14						
130	形成外科	2	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）	10	1.10	2.90	0.00	43.80						
130	形成外科	3	K628	リンパ管吻合術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
320	産科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	113	4.69	7.35	0.88	33.61						
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	112	5.82	7.07	0.00	34.24						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	25	0.00	1.00	0.00	33.24						
320	産科	4	K907	胎児外回転術	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	88	0.98	4.95	0.00	48.27						
330	婦人科	2	K861	子宮内膜掻爬術	51	0.88	1.69	0.00	47.65						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	42	0.95	1.00	0.00	44.83						
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	34	1.00	9.12	2.94	51.68						
330	婦人科	5	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの	33	0.97	1.03	0.00	43.91						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	421	0.06	0.99	0.00	78.01						
230	眼科	2	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	142	0.87	5.22	0.00	16.74						
240	耳鼻いんこう科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	84	0.14	0.69	0.00	4.56						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	41	0.95	4.10	0.00	52.39						
240	耳鼻いんこう科	4	K370	アデノイド切除術	25	0.68	2.84	0.00	5.44						
240	耳鼻いんこう科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	17	1.00	4.12	0.00	47.53						
501	消化器内科（消化管）	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	383	0.90	1.27	0.00	71.92						
501	消化器内科（消化管）	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	57	1.00	5.11	0.00	74.05						
501	消化器内科（消化管）	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	50	0.58	1.00	0.00	69.84						
501	消化器内科（消化管）	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	1.00	4.11	0.00	71.19						
501	消化器内科（消化管）	5	K654	内視鏡的消化管止血術	39	2.49	7.28	12.82	73.67						
502	消化器内科（肝胆膵）	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	203	3.40	6.70	1.97	75.67						
502	消化器内科（肝胆膵）	2	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	45	4.80	6.18	2.22	81.29						
502	消化器内科（肝胆膵）	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	42	4.29	6.86	7.14	74.19						
502	消化器内科（肝胆膵）	4	K681	胆嚢外瘻造設術	26	2.08	25.27	26.92	82.69						
502	消化器内科（肝胆膵）	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	22	0.95	3.09	0.00	76.18						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	129	1.64	2.09	0.78	73.06						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	65	0.22	9.03	10.77	73.86						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	52	1.40	2.08	1.92	73.65						
350	循環器内科	4	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	50	0.02	11.90	10.00	71.72						
350	循環器内科	5	K5972	?	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	35	2.09	10.66	5.71	79.54						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	23	7.13	11.96	8.70	74.26						
410	腎臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　静脈転位を伴うもの	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K773-6	腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	13	0.38	20.77	53.85	78.77						
280	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	10	4.40	16.80	10.00	77.30						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	10	0.00	43.20	0.00	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K060-31	化膿性又は結核性関節炎掻爬術　肩、股、膝	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K384-2	深頸部膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
