ごみ搬入量
ページ番号:953807979
更新日:2025年10月20日
| 令和2年度 | 年間のごみ搬入量 |
人口 |
一人一日当たりの排出量 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 112,019.85トン |
401,233人 |
765グラム |
| 伊丹市 | 54,411.44トン |
198,522人 |
751グラム |
| 合計 | 166,431.29トン | 599,755人 |
※人口は令和3年3月1日現在の推計人口です。
| 令和3年度 | 年間のごみ搬入量 | 人口 | 一人一日当たりの排出量 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 110,998.63トン | 400,537人 | 759グラム |
| 伊丹市 | 54,117.69トン | 197,302人 | 751グラム |
| 合計 | 165,116.32トン | 597,839人 |
※人口は令和4年3月1日現在の推計人口です。
| 令和4年度 | 年間のごみ搬入量 | 人口 | 一人一日当たりの排出量 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 107,938.67トン | 399,790人 | 740グラム |
| 伊丹市 | 52,954.45トン | 197,267人 | 735グラム |
| 合計 | 160,893.12トン | 597,057人 |
※人口は令和4年10月1日現在の推計人口です。
| 令和5年度 | 年間のごみ搬入量 | 人口 | 一人一日当たりの排出量 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 103,316.13トン | 399,179人 | 707グラム |
| 伊丹市 | 51,196.22トン | 196,250人 | 713グラム |
| 合計 | 154,512.35トン | 595,429人 |
※人口は令和5年10月1日現在の推計人口です。
| 令和6年度 | 年間のごみ搬入量 | 人口 | 一人一日当たりの排出量 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 100,196.62トン | 398,145人 | 689グラム |
| 伊丹市 | 50,448.94トン | 195,005人 | 709グラム |
| 合計 | 150,645.56トン | 593,150人 |
※人口は令和6年10月1日現在の推計人口です。
お問合せ
豊中市伊丹市クリーンランド 再資源・搬入課
〒561-0806 豊中市原田西町2番1号
電話:06-6841-5394
ファクス:06-6845-6194

