市議会の日程
ページ番号:954506064
更新日:2026年7月8日
令和8年7月豊中市議会臨時会議会運営委員会協議決定事項
1.会期について
27日間(7月15日から8月10日まで)とする。
2.会議日数について
本会議日数は5日程度とし、会議予定日は以下の予定表のとおりとする。
3. 議案の上程順序並びに審議の進め方について
(1)第1日目(7月15日)
・ 令和8年度豊中市一般会計補正予算第1号ほか11件を一括上程し、市長の所信表明後、引き続いて議案の提案理由及び内容の説明、以上で延会とする。
(2)第2日目(7月23日)
・ 代表質疑に入る。
(3)第3日目(7月24日)
・ 前回に引き続き、代表質疑を続行する。
(4)第4日目(7月27日)
・ 前回に引き続き、代表質疑及び個人の質疑を続行し、終了後、令和8年度豊中市一般会計補正予算第1号等を関係常任委員会に付託する。
(5)第5日目(8月10日)
・ 令和8年度豊中市一般会計補正予算第1号等の付託議案の各委員長報告の後、これらを議決する。
4. 質疑について
(1) 今臨時会の場合は、議会運営委員会の申し合わせにより各会派代表で行う。会派の質疑の持時間については、「40分+(10分×会派人数)」を目安とし、答弁時間を含まないものとする。また、各会派代表質疑終了後、個人の質疑を行うものとし、その場合の持時間は1人当たり10分間の時間制限を設けるものとする。
なお、議会改革等検討委員会の決定により、質疑の方法として一括質問一括答弁方式又は一問一答方式の選択制とする。
この場合の質疑回数は、一括質問一括答弁方式を選択したときは3回まで、一問一答方式を選択したときは通告書の「質疑の要旨」の「趣旨」ごとに3回までとする。
(2)質疑者、質疑内容については所定の用紙で7月17日(金曜)正午までに、議長まで通告する。
(3)質疑順位については、議会運営委員会の申し合わせにより、今回の順位は次のとおりとする。(カッコ内は持時間の目安)
第2日目(7月23日)
1.大阪維新の会・無所属議員団 (140分)
第3日目(7月24日)
2.日本共産党議員団 (80分)
3.とよなかを共に創る会 (100分)
第4日目(7月27日)
4.公明党議員団 (130分)
5.(個人の質疑)
(1) 井上議員
(2) 木村議員
(3) 山田議員
(4) 松岡議員
5.現地視察について
今臨時会においては、現地視察は行わないものとする。
6. その他必要があれば、議会運営委員会を開き協議する。
令和8年7月臨時会(予定)
| 月日 | 曜日 | 本会議・委員会関係 |
|---|---|---|
| 7月8日 | 水曜 | 11時15分 議会運営委員会 |
| 7月9日 | 木曜 | |
| 7月10日 | 金曜 | |
| 7月11日 | 土曜 | |
| 7月12日 | 日曜 | |
| 7月13日 | 月曜 | |
| 7月14日 | 火曜 | |
| 7月15日 | 水曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(初日) |
| 7月16日 | 木曜 | |
| 7月17日 | 金曜 | 正午 通告締切 |
| 7月18日 | 土曜 | |
| 7月19日 | 日曜 | |
| 7月20日 | 月曜 | |
| 7月21日 | 火曜 | |
| 7月22日 | 水曜 | |
| 7月23日 | 木曜 | 10時 本会議(代表質疑) |
| 7月24日 | 金曜 | 10時 本会議(代表質疑) |
| 7月25日 | 土曜 | |
| 7月26日 | 日曜 | |
| 7月27日 | 月曜 | 10時 本会議(代表質疑・個人の質疑) |
| 7月28日 | 火曜 | |
| 7月29日 | 水曜 | |
| 7月30日 | 木曜 | 10時 市民福祉常任委員会 |
| 7月31日 | 金曜 | 10時 委員会(予備日) |
| 8月1日 | 土曜 | |
| 8月2日 | 日曜 | |
| 8月3日 | 月曜 | 10時 建設環境常任委員会 |
| 8月4日 | 火曜 | 10時 文教常任委員会 |
| 8月5日 | 水曜 | 10時 総務常任委員会 |
| 8月6日 | 木曜 | |
| 8月7日 | 金曜 | |
| 8月8日 | 土曜 | |
| 8月9日 | 日曜 | |
| 8月10日 | 月曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(最終日) |
上記の日程は変更になる場合があります。
令和8年9月定例会(予定)
| 月日 | 曜日 | 本会議・委員会関係 |
|---|---|---|
| 8月27日 | 木曜 | 11時15分 議会運営委員会 |
| 8月28日 | 金曜 | |
| 8月29日 | 土曜 | |
| 8月30日 | 日曜 | |
| 8月31日 | 月曜 | |
| 9月1日 | 火曜 | |
| 9月2日 | 水曜 | |
| 9月3日 | 木曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(初日) |
| 9月4日 | 金曜 | |
| 9月5日 | 土曜 | |
| 9月6日 | 日曜 | |
| 9月7日 | 月曜 | |
| 9月8日 | 火曜 | 10時 文教常任委員会 |
| 9月9日 | 水曜 | 10時 建設環境常任委員会 |
| 9月10日 | 木曜 | 10時 市民福祉常任委員会 |
| 9月11日 | 金曜 | 10時 総務常任委員会 |
| 9月12日 | 土曜 | |
| 9月13日 | 日曜 | |
| 9月14日 | 月曜 | 10時 委員会(予備日) |
| 9月15日 | 火曜 | |
| 9月16日 | 水曜 | |
| 9月17日 | 木曜 | 正午 通告締切 |
| 9月18日 | 金曜 | |
| 9月19日 | 土曜 | |
| 9月20日 | 日曜 | |
| 9月21日 | 月曜 | |
| 9月22日 | 火曜 | |
| 9月23日 | 水曜 | |
| 9月24日 | 木曜 | 16時 議会運営委員会 |
| 9月25日 | 金曜 | 10時 本会議(個人質問) |
| 9月26日 | 土曜 | |
| 9月27日 | 日曜 | |
| 9月28日 | 月曜 | 10時 本会議(個人質問) |
| 9月29日 | 火曜 | 10時 議会運営委員会 11時 本会議(個人質問・最終日) |
上記の日程は変更になる場合があります。
令和8年10月決算委員会(予定)
| 月日 | 曜日 | 本会議・委員会関係 |
|---|---|---|
| 10月13日 | 火曜 | 10時 文教常任委員会(決算) |
| 10月14日 | 水曜 | 10時 建設環境常任委員会(決算) |
| 10月15日 | 木曜 | |
| 10月16日 | 金曜 | |
| 10月17日 | 土曜 | |
| 10月18日 | 日曜 | |
| 10月19日 | 月曜 | 10時 市民福祉常任委員会(決算) |
| 10月20日 | 火曜 | |
| 10月21日 | 水曜 | |
| 10月22日 | 木曜 | |
| 10月23日 | 金曜 | 10時 総務常任委員会(決算) |
| 10月24日 | 土曜 | |
| 10月25日 | 日曜 | |
| 10月26日 | 月曜 | |
| 10月27日 | 火曜 | (予備日) |
上記の日程は変更になる場合があります。
