市議会の日程
ページ番号:954506064
更新日:2026年3月23日
令和8年6月定例会(予定)
| 月日 | 曜日 | 本会議・委員会関係 |
|---|---|---|
| 5月19日 | 火曜 | 11時15分 議会運営委員会 |
| 5月20日 | 水曜 | |
| 5月21日 | 木曜 | |
| 5月22日 | 金曜 | |
| 5月23日 | 土曜 | |
| 5月24日 | 日曜 | |
| 5月25日 | 月曜 | |
| 5月26日 | 火曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(初日) |
| 5月27日 | 水曜 | |
| 5月28日 | 木曜 | |
| 5月29日 | 金曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(第2日目・役選最終日) |
| 5月30日 | 土曜 | |
| 5月31日 | 日曜 | |
| 6月1日 | 月曜 | |
| 6月2日 | 火曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(第3日目) |
| 6月3日 | 水曜 | |
| 6月4日 | 木曜 | 10時 市民福祉常任委員会 |
| 6月5日 | 金曜 | 10時 建設環境常任委員会 |
| 6月6日 | 土曜 | |
| 6月7日 | 日曜 | |
| 6月8日 | 月曜 | 10時 文教常任委員会 |
| 6月9日 | 火曜 | |
| 6月10日 | 水曜 | |
| 6月11日 | 木曜 | 10時 総務常任委員会 |
| 6月12日 | 金曜 | 13時 委員会(予備日) |
| 6月13日 | 土曜 | |
| 6月14日 | 日曜 | |
| 6月15日 | 月曜 | |
| 6月16日 | 火曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(最終日) |
上記の日程は変更になる場合があります。
令和8年7月臨時会(予定)
| 月日 | 曜日 | 本会議・委員会関係 |
|---|---|---|
| 7月8日 | 水曜 | 11時15分 議会運営委員会 |
| 7月9日 | 木曜 | |
| 7月10日 | 金曜 | |
| 7月11日 | 土曜 | |
| 7月12日 | 日曜 | |
| 7月13日 | 月曜 | |
| 7月14日 | 火曜 | |
| 7月15日 | 水曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(初日) |
| 7月16日 | 木曜 | 現地視察 |
| 7月17日 | 金曜 | 正午 通告締切 |
| 7月18日 | 土曜 | |
| 7月19日 | 日曜 | |
| 7月20日 | 月曜 | |
| 7月21日 | 火曜 | |
| 7月22日 | 水曜 | |
| 7月23日 | 木曜 | 10時 本会議(代表質疑) |
| 7月24日 | 金曜 | 10時 本会議(代表質疑) |
| 7月25日 | 土曜 | |
| 7月26日 | 日曜 | |
| 7月27日 | 月曜 | 10時 本会議(代表質疑・個人の質疑) |
| 7月28日 | 火曜 | |
| 7月29日 | 水曜 | |
| 7月30日 | 木曜 | 10時 市民福祉常任委員会 |
| 7月31日 | 金曜 | 10時 委員会(予備日) |
| 8月1日 | 土曜 | |
| 8月2日 | 日曜 | |
| 8月3日 | 月曜 | 10時 建設環境常任委員会 |
| 8月4日 | 火曜 | 10時 文教常任委員会 |
| 8月5日 | 水曜 | 10時 総務常任委員会 |
| 8月6日 | 木曜 | |
| 8月7日 | 金曜 | |
| 8月8日 | 土曜 | |
| 8月9日 | 日曜 | |
| 8月10日 | 月曜 | 11時 議会運営委員会 13時 本会議(最終日) |
上記の日程は変更になる場合があります。
