豊中の水道の歴史と沿革
ページ番号:686409673
更新日:2022年12月23日
はじめに
本市の水道は昭和3年(1928年)6月1日に給水を開始しました。
わずか日量1,800立方メートルの一本の深井戸による起業から、今日では日量216,575立方メートルの施設能力を有する事業に進展しました。
水道事業の沿革
| 西暦 | 和暦 | 事項 | 
|---|---|---|
| 1928年 | 昭和3年  | 
    豊中町水道通水式 | 
| 1936年 | 昭和11年 | 麻田村上水道併合  | 
  
| 1937年 | 昭和12年 | 豊中町上水道拡張事業  | 
  
| 1949年 | 昭和24年 | 第1次拡張事業着手  | 
  
| 1951年 | 昭和26年 | 柴原配水場完成  | 
  
| 1957年 | 昭和32年 | 第2次拡張事業着手  | 
  
| 1959年 | 昭和34年 | 府営水道受水開始  | 
  
| 1961年 | 昭和36年 | 新田配水場完成  | 
  
| 1962年 | 昭和37年  | 
    第3次拡張事業着手 | 
| 1964年 | 昭和39年 | 柴原浄水場完成  | 
  
| 1965年 | 昭和40年 | 野畑配水場完成  | 
  
| 1966年 | 昭和41年 | 第4次拡張事業着  | 
  
| 1971年 | 昭和46年 | 寺内配水場完成  | 
  
| 1972年 | 昭和47年 | 千里丘陵水道併合  | 
  
| 1973年 | 昭和48年 | 第1次配水管等整備事業着手  | 
  
| 1977年 | 昭和52年 | 第2次配水管等整備事業着手  | 
  
| 1980年 | 昭和55年 | 水道局庁舎完成  | 
  
| 1983年 | 昭和58年 | 第3次配水管等整備事業着手  | 
  
| 1987年 | 昭和62年 | 新配水管整備事業(第1期)着手  | 
  
| 1992年 | 平成4年 | 新配水管整備事業(第2期)着手  | 
  
| 1997年 | 平成9年 | 新配水管整備事業(第3期)着手  | 
  
| 1998年 | 平成10年 | 緑丘配水場完成  | 
  
| 2002年 | 平成14年 | 新配水管整備事業(第4期)着手  | 
  
| 2007年 | 平成19年 | 新配水管整備事業(第5期)着手  | 
  
| 2008年 | 平成20年 | 上下水道統合  | 
  
| 2011年 | 平成23年 | 大阪広域水道企業団事業開始  | 
  
| 2014年 | 平成26年 | 新配水管整備事業(第6期)着手  | 
  
| 2018年 | 平成30年 | 新配水管整備事業(第7期)着手  | 
  
| 2021年 | 令和3年 | 柿ノ木配水場を吹田市と共同化 | 
お問合せ
上下水道局 経営部 経営企画課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局3階
電話:06-6858-2921
ファクス:06-6858-4883