診療内容
ページ番号:489962183
更新日:2025年7月2日
診療内容
主な外来・入院疾患
産科:分娩 | ハイリスク分娩:合併症妊娠、妊娠高血圧症候群、前置胎盤、多胎妊娠 |
---|---|
婦人科:悪性腫瘍 | 子宮頚癌、子宮体癌、卵巣癌、子宮頚部上皮内腫瘍(CIN)、子宮内膜(異型)増殖症 |
婦人科:良性腫瘍 | 子宮筋腫、子宮腺筋症、卵巣嚢腫、子宮頚部ポリープ、子宮内膜ポリープ、子宮内膜症 |
婦人科:炎症性疾患 | 付属器炎、骨盤腹膜炎、タグラス窩膿瘍、子宮内膜炎、膣炎、外陰炎、性感染症、パルトリン腺腫瘍 |
婦人科:内分泌疾患 | 月経異常、排卵異常、早期閉経、更年期症候群、月経前症候群、機能性性器出血 |
婦人科:その他 | 子宮脱、膣脱(下垂) |
治療・術式
子宮癌・卵巣癌 | 手術、化学療法、放射線療法 |
---|---|
子宮筋腫・子宮腺筋症・卵巣嚢腫 | 薬物療法、手術(開腹・腹腔鏡・腟式) |
粘膜下筋腫・子宮内膜ポリープ | 子宮鏡手術 |
診療実績
産科
主な診療内容 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
---|---|---|
分娩数 | 627件 (うち早産:116件) |
637件 (うち早産:136件) |
帝王切開術 | 241件 (うち緊急帝王切開術:130件) |
216件 (うち緊急帝王切開術:120件) |
双胎妊娠 | 37件 | 41件 |
前置胎盤 | 17件 | 17件 |
常位胎盤早期剥離 | 3件 | 9件 |
流産手術 | 31件 | 35件 |
人工妊娠中絶(中期含む) | 14件 | 15件 |
院内助産 | 18件 | 17件 |
母体搬送受入れ | 115件 | 136件 |
婦人科
婦人科手術症例
- 令和5年度(2023年度) 351件
- 令和6年度(2024年度) 355件
主な疾患 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
---|---|---|
子宮頸癌 | 3件 | 8件 |
子宮体癌・子宮肉腫 | 25件 | 25件 |
卵巣癌・卵管癌・境界悪性腫瘍 | 23件 | 34件 |
良性付属器腫瘍(卵巣嚢腫、子宮内膜症性嚢胞など) | 106件 | 123件 |
子宮筋腫・子宮腺筋症 | 89件 | 80件 |
子宮頚部上皮内腫瘍(CIN) | 58件 | 39件 |
異型子宮内膜増殖症 | 3件 | 8件 |
頸管ポリープ・内膜ポリープ | 37件 | 31件 |
異所性妊娠 | 11件 | 4件 |
骨盤臓器脱 | 2件 | 3件 |
主な術式 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
---|---|---|
腹腔鏡手術 | 139件 【延べ内訳】
|
143件 【延べ内訳】
|
子宮鏡手術 | 45件 | 45件 |
開腹手術 | 99件 【延べ内訳】
|
117件 【延べ内訳】
|
膣式手術 | 68件 【延べ内訳】
|
50件
|
悪性手術 | 38件 | 53件 |
専門外来
助産師外来、授乳相談外来、胎児心エコー外来 NIPT外来(遺伝カウンセリングを含む)
入院病棟・病床
産科分娩受入 80件/月
特殊検査
コルポスコピー・子宮鏡・HSG(レーザー治療は一時中止しております)
検査名称 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
---|---|---|
コルポスコピー | 274件 | 277件 |
子宮鏡 | 63件 | 52件 |
子宮卵管造影 | 1件 | 4件 |
検査名称 | 令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) |
---|---|---|
D&C(全面掻爬術など) | 66件 | 53件 |
