震災が起こった後、水道はどれくらいで復旧するのですか?
ページ番号:631530711
更新日:2015年11月27日
期間 | 主な給水方式 | 給水距離 | 給水量(1日1人あたり) |
---|---|---|---|
3日目まで | 配水場などの給水拠点、タンク車 | 1Km以内 | 生きるために必要な飲料水(3リットル) |
4から5日目 | 配水本管付近の仮設給水栓からの給水 | 500mから250m | 簡単な炊事、1日1回程度のトイレ用水(3から20リットル) |
11から21日目 | 配水支管付近の仮設給水栓からの給水 | 250mから100m | 3日に1回程度の入浴、洗濯ができる位の量(20から100リットル) |
22から28日目 | 仮配管からの給水 | 10m以内 | 震災前とほぼ同じ水準(100から250リットル) |
29から58日目 | 各戸給水 | 通常 | 通常 |
お問合せ
上下水道局 経営部 総務課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局4階
電話:06-6858-2911
ファクス:06-6858-4883