水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径13ミリから25ミリ)(消費税10%込み)令和7年4月検針分以降
ページ番号:938911081
更新日:2024年10月24日
適用期間にご注意ください!
こちらのページは令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定後の金額です。
偶数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)4月検針分以降、奇数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)5月検針分以降の、水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)3月検針分までの金額は、こちらの「水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径13ミリから25ミリ)(消費税10%込み)令和7年3月検針分まで」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細はこちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。
一般用2か月分
使用量0から45立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
0 | 2,178 | 1,300 | 3,478 | 316 |
1 | 2,204 | 1,317 | 3,521 | 319 |
2 | 2,230 | 1,335 | 3,565 | 323 |
3 | 2,257 | 1,353 | 3,610 | 328 |
4 | 2,283 | 1,370 | 3,653 | 331 |
5 | 2,310 | 1,388 | 3,698 | 336 |
6 | 2,336 | 1,405 | 3,741 | 339 |
7 | 2,362 | 1,423 | 3,785 | 343 |
8 | 2,389 | 1,441 | 3,830 | 348 |
9 | 2,415 | 1,458 | 3,873 | 351 |
10 | 2,442 | 1,476 | 3,918 | 356 |
11 | 2,468 | 1,493 | 3,961 | 359 |
12 | 2,494 | 1,511 | 4,005 | 363 |
13 | 2,521 | 1,529 | 4,050 | 368 |
14 | 2,547 | 1,546 | 4,093 | 371 |
15 | 2,574 | 1,564 | 4,138 | 376 |
16 | 2,600 | 1,581 | 4,181 | 379 |
17 | 2,626 | 1,599 | 4,225 | 383 |
18 | 2,653 | 1,617 | 4,270 | 388 |
19 | 2,679 | 1,634 | 4,313 | 391 |
20 | 2,706 | 1,652 | 4,358 | 396 |
21 | 2,854 | 1,743 | 4,597 | 417 |
22 | 3,003 | 1,834 | 4,837 | 439 |
23 | 3,151 | 1,926 | 5,077 | 461 |
24 | 3,300 | 2,017 | 5,317 | 483 |
25 | 3,448 | 2,108 | 5,556 | 504 |
26 | 3,597 | 2,200 | 5,797 | 527 |
27 | 3,745 | 2,291 | 6,036 | 548 |
28 | 3,894 | 2,382 | 6,276 | 570 |
29 | 4,042 | 2,473 | 6,515 | 591 |
30 | 4,191 | 2,565 | 6,756 | 614 |
31 | 4,339 | 2,656 | 6,995 | 635 |
32 | 4,488 | 2,747 | 7,235 | 657 |
33 | 4,636 | 2,839 | 7,475 | 679 |
34 | 4,785 | 2,930 | 7,715 | 701 |
35 | 4,933 | 3,021 | 7,954 | 722 |
36 | 5,082 | 3,113 | 8,195 | 745 |
37 | 5,230 | 3,204 | 8,434 | 766 |
38 | 5,379 | 3,295 | 8,674 | 788 |
39 | 5,527 | 3,386 | 8,913 | 809 |
40 | 5,676 | 3,478 | 9,154 | 832 |
41 | 5,912 | 3,591 | 9,503 | 863 |
42 | 6,149 | 3,704 | 9,853 | 895 |
43 | 6,385 | 3,818 | 10,203 | 927 |
44 | 6,622 | 3,931 | 10,553 | 959 |
45 | 6,858 | 4,044 | 10,902 | 990 |
使用量46から90立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
46 | 7,095 | 4,158 | 11,253 | 1,023 |
47 | 7,331 | 4,271 | 11,602 | 1,054 |
48 | 7,568 | 4,384 | 11,952 | 1,086 |
49 | 7,804 | 4,497 | 12,301 | 1,117 |
50 | 8,041 | 4,611 | 12,652 | 1,150 |
51 | 8,277 | 4,724 | 13,001 | 1,181 |
52 | 8,514 | 4,837 | 13,351 | 1,213 |
53 | 8,750 | 4,951 | 13,701 | 1,245 |
54 | 8,987 | 5,064 | 14,051 | 1,277 |
55 | 9,223 | 5,177 | 14,400 | 1,308 |
56 | 9,460 | 5,291 | 14,751 | 1,341 |
57 | 9,696 | 5,404 | 15,100 | 1,372 |
58 | 9,933 | 5,517 | 15,450 | 1,404 |
59 | 10,169 | 5,630 | 15,799 | 1,435 |
60 | 10,406 | 5,744 | 16,150 | 1,468 |
61 | 10,704 | 5,857 | 16,561 | 1,505 |
62 | 11,002 | 5,970 | 16,972 | 1,542 |
63 | 11,300 | 6,084 | 17,384 | 1,580 |
64 | 11,598 | 6,197 | 17,795 | 1,617 |
65 | 11,896 | 6,310 | 18,206 | 1,654 |
66 | 12,194 | 6,424 | 18,618 | 1,692 |
67 | 12,492 | 6,537 | 19,029 | 1,729 |
68 | 12,790 | 6,650 | 19,440 | 1,766 |
69 | 13,088 | 6,763 | 19,851 | 1,803 |
70 | 13,387 | 6,877 | 20,264 | 1,842 |
71 | 13,685 | 6,990 | 20,675 | 1,879 |
72 | 13,983 | 7,103 | 21,086 | 1,916 |
73 | 14,281 | 7,217 | 21,498 | 1,954 |
74 | 14,579 | 7,330 | 21,909 | 1,991 |
75 | 14,877 | 7,443 | 22,320 | 2,028 |
76 | 15,175 | 7,557 | 22,732 | 2,066 |
77 | 15,473 | 7,670 | 23,143 | 2,103 |
78 | 15,771 | 7,783 | 23,554 | 2,140 |
79 | 16,069 | 7,896 | 23,965 | 2,177 |
80 | 16,368 | 8,010 | 24,378 | 2,216 |
81 | 16,666 | 8,123 | 24,789 | 2,253 |
82 | 16,964 | 8,236 | 25,200 | 2,290 |
83 | 17,262 | 8,350 | 25,612 | 2,328 |
84 | 17,560 | 8,463 | 26,023 | 2,365 |
85 | 17,858 | 8,576 | 26,434 | 2,402 |
86 | 18,156 | 8,690 | 26,846 | 2,440 |
87 | 18,454 | 8,803 | 27,257 | 2,477 |
88 | 18,752 | 8,916 | 27,668 | 2,514 |
89 | 19,050 | 9,029 | 28,079 | 2,551 |
90 | 19,349 | 9,143 | 28,492 | 2,590 |
使用量91から130立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
91 | 19,647 | 9,256 | 28,903 | 2,627 |
92 | 19,945 | 9,369 | 29,314 | 2,664 |
93 | 20,243 | 9,483 | 29,726 | 2,702 |
94 | 20,541 | 9,596 | 30,137 | 2,739 |
95 | 20,839 | 9,709 | 30,548 | 2,776 |
96 | 21,137 | 9,823 | 30,960 | 2,814 |
97 | 21,435 | 9,936 | 31,371 | 2,851 |
98 | 21,733 | 10,049 | 31,782 | 2,888 |
99 | 22,031 | 10,162 | 32,193 | 2,925 |
100 | 22,330 | 10,276 | 32,606 | 2,964 |
101 | 22,705 | 10,408 | 33,113 | 3,010 |
102 | 23,080 | 10,540 | 33,620 | 3,056 |
103 | 23,455 | 10,672 | 34,127 | 3,102 |
104 | 23,830 | 10,804 | 34,634 | 3,148 |
105 | 24,205 | 10,936 | 35,141 | 3,194 |
106 | 24,580 | 11,068 | 35,648 | 3,240 |
107 | 24,955 | 11,200 | 36,155 | 3,286 |
108 | 25,330 | 11,332 | 36,662 | 3,332 |
109 | 25,705 | 11,464 | 37,169 | 3,378 |
110 | 26,081 | 11,596 | 37,677 | 3,425 |
111 | 26,456 | 11,728 | 38,184 | 3,471 |
112 | 26,831 | 11,860 | 38,691 | 3,517 |
113 | 27,206 | 11,992 | 39,198 | 3,563 |
114 | 27,581 | 12,124 | 39,705 | 3,609 |
115 | 27,956 | 12,256 | 40,212 | 3,655 |
116 | 28,331 | 12,388 | 40,719 | 3,701 |
117 | 28,706 | 12,520 | 41,226 | 3,747 |
118 | 29,081 | 12,652 | 41,733 | 3,793 |
119 | 29,456 | 12,784 | 42,240 | 3,839 |
120 | 29,832 | 12,916 | 42,748 | 3,886 |
121 | 30,207 | 13,048 | 43,255 | 3,932 |
122 | 30,582 | 13,180 | 43,762 | 3,978 |
123 | 30,957 | 13,312 | 44,269 | 4,024 |
124 | 31,332 | 13,444 | 44,776 | 4,070 |
125 | 31,707 | 13,576 | 45,283 | 4,116 |
126 | 32,082 | 13,708 | 45,790 | 4,162 |
127 | 32,457 | 13,840 | 46,297 | 4,208 |
128 | 32,832 | 13,972 | 46,804 | 4,254 |
129 | 33,207 | 14,104 | 47,311 | 4,300 |
130 | 33,583 | 14,236 | 47,819 | 4,347 |
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447
