水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径30ミリ)(消費税10%込み)令和7年4月検針分以降
ページ番号:697262960
更新日:2024年10月24日
適用期間にご注意ください!
こちらのページは令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定後の金額です。
偶数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)4月検針分以降、奇数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)5月検針分以降の、水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)3月検針分までの金額は、こちらの「水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径30ミリ)(消費税10%込み) 令和7年4月検針分以降令和7年3月検針分まで」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細はこちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。
一般2か月分
使用量0から45立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
0 | 2,640 | 1300 | 3,940 | 358 |
1 | 2,666 | 1317 | 3,983 | 361 |
2 | 2,692 | 1335 | 4,027 | 365 |
3 | 2,719 | 1353 | 4,072 | 370 |
4 | 2,745 | 1370 | 4,115 | 373 |
5 | 2,772 | 1388 | 4,160 | 378 |
6 | 2,798 | 1405 | 4,203 | 381 |
7 | 2,824 | 1423 | 4,247 | 385 |
8 | 2,851 | 1441 | 4,292 | 390 |
9 | 2,877 | 1,458 | 4,335 | 393 |
10 | 2,904 | 1,476 | 4,380 | 398 |
11 | 2,930 | 1,493 | 4,423 | 401 |
12 | 2,956 | 1,511 | 4,467 | 405 |
13 | 2,983 | 1,529 | 4,512 | 410 |
14 | 3,009 | 1,546 | 4,555 | 413 |
15 | 3,036 | 1,564 | 4,600 | 418 |
16 | 3,062 | 1,581 | 4,643 | 421 |
17 | 3,088 | 1,599 | 4,687 | 425 |
18 | 3,115 | 1,617 | 4,732 | 430 |
19 | 3,141 | 1,634 | 4,775 | 433 |
20 | 3,168 | 1,652 | 4,820 | 438 |
21 | 3,316 | 1,743 | 5,059 | 459 |
22 | 3,465 | 1,834 | 5,299 | 481 |
23 | 3,613 | 1,926 | 5,539 | 503 |
24 | 3,762 | 2,017 | 5,779 | 525 |
25 | 3,910 | 2,108 | 6,018 | 546 |
26 | 4,059 | 2,200 | 6,259 | 569 |
27 | 4,207 | 2,291 | 6,498 | 590 |
28 | 4,356 | 2,382 | 6,738 | 612 |
29 | 4,504 | 2,473 | 6,977 | 633 |
30 | 4,653 | 2,565 | 7,218 | 656 |
31 | 4,801 | 2,656 | 7,457 | 677 |
32 | 4,950 | 2,747 | 7,697 | 699 |
33 | 5,098 | 2,839 | 7,937 | 721 |
34 | 5,247 | 2,930 | 8,177 | 743 |
35 | 5,395 | 3,021 | 8,416 | 764 |
36 | 5,544 | 3,113 | 8,657 | 787 |
37 | 5,692 | 3,204 | 8,896 | 808 |
38 | 5,841 | 3,295 | 9,136 | 830 |
39 | 5,989 | 3,386 | 9,375 | 851 |
40 | 6,138 | 3,478 | 9,616 | 874 |
41 | 6,374 | 3,591 | 9,965 | 905 |
42 | 6,611 | 3,704 | 10,315 | 937 |
43 | 6,847 | 3,818 | 10,665 | 969 |
44 | 7,084 | 3,931 | 11,015 | 1001 |
45 | 7,320 | 4,044 | 11,364 | 1032 |
使用量46から90立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
46 | 7,557 | 4,158 | 11,715 | 1,065 |
47 | 7,793 | 4,271 | 12,064 | 1,096 |
48 | 8,030 | 4,384 | 12,414 | 1,128 |
49 | 8,266 | 4,497 | 12,763 | 1,159 |
50 | 8,503 | 4,611 | 13,114 | 1,192 |
51 | 8,739 | 4,724 | 13,463 | 1,223 |
52 | 8,976 | 4,837 | 13,813 | 1,255 |
53 | 9,212 | 4,951 | 14,163 | 1,287 |
54 | 9,449 | 5,064 | 14,513 | 1,319 |
55 | 9,685 | 5,177 | 14,862 | 1,350 |
56 | 9,922 | 5,291 | 15,213 | 1,383 |
57 | 10,158 | 5,404 | 15,562 | 1,414 |
58 | 10,395 | 5,517 | 15,912 | 1,446 |
59 | 10,631 | 5,630 | 16,261 | 1,477 |
60 | 10,868 | 5,744 | 16,612 | 1,510 |
61 | 11,166 | 5,857 | 17,023 | 1,547 |
62 | 11,464 | 5,970 | 17,434 | 1,584 |
63 | 11,762 | 6,084 | 17,846 | 1,622 |
64 | 12,060 | 6,197 | 18,257 | 1,659 |
65 | 12,358 | 6,310 | 18,668 | 1,696 |
66 | 12,656 | 6,424 | 19,080 | 1,734 |
67 | 12,954 | 6,537 | 19,491 | 1,771 |
68 | 13,252 | 6,650 | 19,902 | 1,808 |
69 | 13,550 | 6,763 | 20,313 | 1,845 |
70 | 13,849 | 6,877 | 20,726 | 1,884 |
71 | 14,147 | 6,990 | 21,137 | 1,921 |
72 | 14,445 | 7,103 | 21,548 | 1,958 |
73 | 14,743 | 7,217 | 21,960 | 1,996 |
74 | 15,041 | 7,330 | 22,371 | 2,033 |
75 | 15,339 | 7,443 | 22,782 | 2,070 |
76 | 15,637 | 7,557 | 23,194 | 2,108 |
77 | 15,935 | 7,670 | 23,605 | 2,145 |
78 | 16,233 | 7,783 | 24,016 | 2,182 |
79 | 16,531 | 7,896 | 24,427 | 2,219 |
80 | 16,830 | 8,010 | 24,840 | 2,258 |
81 | 17,128 | 8,123 | 25,251 | 2,295 |
82 | 17,426 | 8,236 | 25,662 | 2,332 |
83 | 17,724 | 8,350 | 26,074 | 2,370 |
84 | 18,022 | 8,463 | 26,485 | 2,407 |
85 | 18,320 | 8,576 | 26,896 | 2,444 |
86 | 18,618 | 8,690 | 27,308 | 2,482 |
87 | 18,916 | 8,803 | 27,719 | 2,519 |
88 | 19,214 | 8,916 | 28,130 | 2,556 |
89 | 19,512 | 9,029 | 28,541 | 2,593 |
90 | 19,811 | 9,143 | 28,954 | 2,632 |
使用量91から130立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
91 | 20,109 | 9,256 | 29,365 | 2,669 |
92 | 20,407 | 9,369 | 29,776 | 2,706 |
93 | 20,705 | 9,483 | 30,188 | 2,744 |
94 | 21,003 | 9,596 | 30,599 | 2,781 |
95 | 21,301 | 9,709 | 31,010 | 2,818 |
96 | 21,599 | 9,823 | 31,422 | 2,856 |
97 | 21,897 | 9,936 | 31,833 | 2,893 |
98 | 22,195 | 10,049 | 32,244 | 2,930 |
99 | 22,493 | 10,162 | 32,655 | 2,967 |
100 | 22,792 | 10,276 | 33,068 | 3,006 |
101 | 23,167 | 10,408 | 33,575 | 3,052 |
102 | 23,542 | 10,540 | 34,082 | 3,098 |
103 | 23,917 | 10,672 | 34,589 | 3,144 |
104 | 24,292 | 10,804 | 35,096 | 3,190 |
105 | 24,667 | 10,936 | 35,603 | 3,236 |
106 | 25,042 | 11,068 | 36,110 | 3,282 |
107 | 25,417 | 11,200 | 36,617 | 3,328 |
108 | 25,792 | 11,332 | 37,124 | 3,374 |
109 | 26,167 | 11,464 | 37,631 | 3,420 |
110 | 26,543 | 11,596 | 38,139 | 3,467 |
111 | 26,918 | 11,728 | 38,646 | 3,513 |
112 | 27,293 | 11,860 | 39,153 | 3,559 |
113 | 27,668 | 11,992 | 39,660 | 3,605 |
114 | 28,043 | 12,124 | 40,167 | 3,651 |
115 | 28,418 | 12,256 | 40,674 | 3,697 |
116 | 28,793 | 12,388 | 41,181 | 3,743 |
117 | 29,168 | 12,520 | 41,688 | 3,789 |
118 | 29,543 | 12,652 | 42,195 | 3,835 |
119 | 29,918 | 12,784 | 42,702 | 3,881 |
120 | 30,294 | 12,916 | 43,210 | 3,928 |
121 | 30,669 | 13,048 | 43,717 | 3,974 |
122 | 31,044 | 13,180 | 44,224 | 4,020 |
123 | 31,419 | 13,312 | 44,731 | 4,066 |
124 | 31,794 | 13,444 | 45,238 | 4,112 |
125 | 32,169 | 13,576 | 45,745 | 4,158 |
126 | 32,544 | 13,708 | 46,252 | 4,204 |
127 | 32,919 | 13,840 | 46,759 | 4,250 |
128 | 33,294 | 13,972 | 47,266 | 4,296 |
129 | 33,669 | 14,104 | 47,773 | 4,342 |
130 | 34,045 | 14,236 | 48,281 | 4,389 |
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447
