このページの先頭です

サイトメニューここまで

水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径40ミリ)(消費税10%込み)令和7年4月検針分以降

ページ番号:967233503

更新日:2024年10月24日

適用期間にご注意ください!

こちらのページは令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定後の金額です。
偶数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)4月検針分以降、奇数月検針のお客さまの場合は令和7年(2025年)5月検針分以降の、水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)3月検針分までの金額は、こちらの「水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径40ミリ)(消費税10%込み) 令和7年3月検針分まで」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細はこちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。

一般用2か月分

使用量0から45立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
0 3,322 1300 4,622 420
1 3,348 1317 4,665 423
2 3,374 1335 4,709 427
3 3,401 1353 4,754 432
4 3,427 1370 4,797 435
5 3,454 1388 4,842 440
6 3,480 1405 4,885 443
7 3,506 1423 4,929 447
8 3,533 1441 4,974 452
9 3,559 1,458 5,017 455
10 3,586 1,476 5,062 460
11 3,612 1,493 5,105 463
12 3,638 1,511 5,149 467
13 3,665 1,529 5,194 472
14 3,691 1,546 5,237 475
15 3,718 1,564 5,282 480
16 3,744 1,581 5,325 483
17 3,770 1,599 5,369 487
18 3,797 1,617 5,414 492
19 3,823 1,634 5,457 495
20 3,850 1,652 5,502 500
21 3,998 1,743 5,741 521
22 4,147 1,834 5,981 543
23 4,295 1,926 6,221 565
24 4,444 2,017 6,461 587
25 4,592 2,108 6,700 608
26 4,741 2,200 6,941 631
27 4,889 2,291 7,180 652
28 5,038 2,382 7,420 674
29 5,186 2,473 7,659 695
30 5,335 2,565 7,900 718
31 5,483 2,656 8,139 739
32 5,632 2,747 8,379 761
33 5,780 2,839 8,619 783
34 5,929 2,930 8,859 805
35 6,077 3,021 9,098 826
36 6,226 3,113 9,339 849
37 6,374 3,204 9,578 870
38 6,523 3,295 9,818 892
39 6,671 3,386 10,057 913
40 6,820 3,478 10,298 936
41 7,056 3,591 10,647 967
42 7,293 3,704 10,997 999
43 7,529 3,818 11,347 1031
44 7,766 3,931 11,697 1063
45 8,002 4,044 12,046 1094

使用量46から90立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
46 8,239 4,158 12,397 1127
47 8,475 4,271 12,746 1158
48 8,712 4,384 13,096 1190
49 8,948 4,497 13,445 1221
50 9,185 4,611 13,796 1254
51 9,421 4,724 14,145 1285
52 9,658 4,837 14,495 1317
53 9,894 4,951 14,845 1349
54 10,131 5,064 15,195 1381
55 10,367 5,177 15,544 1,412
56 10,604 5,291 15,895 1,445
57 10,840 5,404 16,244 1,476
58 11,077 5,517 16,594 1,508
59 11,313 5,630 16,943 1,539
60 11,550 5,744 17,294 1,572
61 11,848 5,857 17,705 1,609
62 12,146 5,970 18,116 1,646
63 12,444 6,084 18,528 1,684
64 12,742 6,197 18,939 1,721
65 13,040 6,310 19,350 1,758
66 13,338 6,424 19,762 1,796
67 13,636 6,537 20,173 1,833
68 13,934 6,650 20,584 1,870
69 14,232 6,763 20,995 1,907
70 14,531 6,877 21,408 1,946
71 14,829 6,990 21,819 1,983
72 15,127 7,103 22,230 2,020
73 15,425 7,217 22,642 2,058
74 15,723 7,330 23,053 2,095
75 16,021 7,443 23,464 2,132
76 16,319 7,557 23,876 2,170
77 16,617 7,670 24,287 2,207
78 16,915 7,783 24,698 2,244
79 17,213 7,896 25,109 2,281
80 17,512 8,010 25,522 2,320
81 17,810 8,123 25,933 2,357
82 18,108 8,236 26,344 2,394
83 18,406 8,350 26,756 2,432
84 18,704 8,463 27,167 2,469
85 19,002 8,576 27,578 2,506
86 19,300 8,690 27,990 2,544
87 19,598 8,803 28,401 2,581
88 19,896 8,916 28,812 2,618
89 20,194 9,029 29,223 2,655
90 20,493 9,143 29,636 2,694

使用量91から130立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
91 20,791 9,256 30,047 2,731
92 21,089 9,369 30,458 2,768
93 21,387 9,483 30,870 2,806
94 21,685 9,596 31,281 2,843
95 21,983 9,709 31,692 2,880
96 22,281 9,823 32,104 2,918
97 22,579 9,936 32,515 2,955
98 22,877 10,049 32,926 2,992
99 23,175 10,162 33,337 3,029
100 23,474 10,276 33,750 3,068
101 23,849 10,408 34,257 3,114
102 24,224 10,540 34,764 3,160
103 24,599 10,672 35,271 3,206
104 24,974 10,804 35,778 3,252
105 25,349 10,936 36,285 3,298
106 25,724 11,068 36,792 3,344
107 26,099 11,200 37,299 3,390
108 26,474 11,332 37,806 3,436
109 26,849 11,464 38,313 3,482
110 27,225 11,596 38,821 3,529
111 27,600 11,728 39,328 3,575
112 27,975 11,860 39,835 3,621
113 28,350 11,992 40,342 3,667
114 28,725 12,124 40,849 3,713
115 29,100 12,256 41,356 3,759
116 29,475 12,388 41,863 3,805
117 29,850 12,520 42,370 3,851
118 30,225 12,652 42,877 3,897
119 30,600 12,784 43,384 3,943
120 30,976 12,916 43,892 3,990
121 31,351 13,048 44,399 4,036
122 31,726 13,180 44,906 4,082
123 32,101 13,312 45,413 4,128
124 32,476 13,444 45,920 4,174
125 32,851 13,576 46,427 4,220
126 33,226 13,708 46,934 4,266
127 33,601 13,840 47,441 4,312
128 33,976 13,972 47,948 4,358
129 34,351 14,104 48,455 4,404
130 34,727 14,236 48,963 4,451

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで