水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径13から25ミリ)(消費税10%込み)令和7年3月検針分まで
ページ番号:985536008
更新日:2024年10月24日
適用期間にご注意ください!
こちらのページは 令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定前の金額です。
偶数月検針のお客さまの場合は 令和7年(2025年)2月検針分まで、奇数月検針のお客さまの場合は 令和7年(2025年)3月検針分までの、水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)4月検針分以降の金額は、 こちらの「水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径13ミリから25ミリ)(消費税10%込み)令和7年4月検針分以降」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細はこちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。
一般用2か月分
使用量0から45立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
0 | 1,672 | 928 | 2,600 | 236 |
1 | 1,694 | 939 | 2,633 | 239 |
2 | 1,716 | 950 | 2,666 | 242 |
3 | 1,738 | 961 | 2,699 | 245 |
4 | 1,760 | 972 | 2,732 | 248 |
5 | 1,782 | 983 | 2,765 | 251 |
6 | 1,804 | 994 | 2,798 | 254 |
7 | 1,826 | 1,005 | 2,831 | 257 |
8 | 1,848 | 1,016 | 2,864 | 260 |
9 | 1,870 | 1,027 | 2,897 | 263 |
10 | 1,892 | 1,038 | 2,930 | 266 |
11 | 1,914 | 1,049 | 2,963 | 269 |
12 | 1,936 | 1,060 | 2,996 | 272 |
13 | 1,958 | 1,071 | 3,029 | 275 |
14 | 1,980 | 1,082 | 3,062 | 278 |
15 | 2,002 | 1,093 | 3,095 | 281 |
16 | 2,024 | 1,104 | 3,128 | 284 |
17 | 2,046 | 1,115 | 3,161 | 287 |
18 | 2,068 | 1,126 | 3,194 | 290 |
19 | 2,090 | 1,137 | 3,227 | 293 |
20 | 2,112 | 1,148 | 3,260 | 296 |
21 | 2,256 | 1,233 | 3,489 | 317 |
22 | 2,400 | 1,317 | 3,717 | 337 |
23 | 2,544 | 1,402 | 3,946 | 358 |
24 | 2,688 | 1,487 | 4,175 | 379 |
25 | 2,832 | 1,571 | 4,403 | 399 |
26 | 2,976 | 1,656 | 4,632 | 420 |
27 | 3,120 | 1,741 | 4,861 | 441 |
28 | 3,264 | 1,826 | 5,090 | 462 |
29 | 3,408 | 1,910 | 5,318 | 482 |
30 | 3,553 | 1,995 | 5,548 | 504 |
31 | 3,697 | 2,080 | 5,777 | 525 |
32 | 3,841 | 2,164 | 6,005 | 545 |
33 | 3,985 | 2,249 | 6,234 | 566 |
34 | 4,129 | 2,334 | 6,463 | 587 |
35 | 4,273 | 2,418 | 6,691 | 607 |
36 | 4,417 | 2,503 | 6,920 | 628 |
37 | 4,561 | 2,588 | 7,149 | 649 |
38 | 4,705 | 2,673 | 7,378 | 670 |
39 | 4,849 | 2,757 | 7,606 | 690 |
40 | 4,994 | 2,842 | 7,836 | 712 |
41 | 5,226 | 2,949 | 8,175 | 743 |
42 | 5,458 | 3,055 | 8,513 | 773 |
43 | 5,690 | 3,162 | 8,852 | 804 |
44 | 5,922 | 3,269 | 9,191 | 835 |
45 | 6,154 | 3,375 | 9,529 | 865 |
使用量46から90立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
46 | 6,386 | 3,482 | 9,868 | 896 |
47 | 6,618 | 3,589 | 10,207 | 927 |
48 | 6,850 | 3,696 | 10,546 | 958 |
49 | 7,082 | 3,802 | 10,884 | 988 |
50 | 7,315 | 3,909 | 11,224 | 1,020 |
51 | 7,547 | 4,016 | 11,563 | 1,051 |
52 | 7,779 | 4,122 | 11,901 | 1,081 |
53 | 8,011 | 4,229 | 12,240 | 1,112 |
54 | 8,243 | 4,336 | 12,579 | 1,143 |
55 | 8,475 | 4,442 | 12,917 | 1,173 |
56 | 8,707 | 4,549 | 13,256 | 1,204 |
57 | 8,939 | 4,656 | 13,595 | 1,235 |
58 | 9,171 | 4,763 | 13,934 | 1,266 |
59 | 9,403 | 4,869 | 14,272 | 1,296 |
60 | 9,636 | 4,976 | 14,612 | 1,328 |
61 | 9,930 | 5,083 | 15,013 | 1,364 |
62 | 10,225 | 5,189 | 15,414 | 1,400 |
63 | 10,520 | 5,296 | 15,816 | 1,437 |
64 | 10,815 | 5,403 | 16,218 | 1,474 |
65 | 11,110 | 5,509 | 16,619 | 1,510 |
66 | 11,404 | 5,616 | 17,020 | 1,546 |
67 | 11,699 | 5,723 | 17,422 | 1,583 |
68 | 11,994 | 5,830 | 17,824 | 1,620 |
69 | 12,289 | 5,936 | 18,225 | 1,656 |
70 | 12,584 | 6,043 | 18,627 | 1,693 |
71 | 12,878 | 6,150 | 19,028 | 1,729 |
72 | 13,173 | 6,256 | 19,429 | 1,765 |
73 | 13,468 | 6,363 | 19,831 | 1,802 |
74 | 13,763 | 6,470 | 20,233 | 1,839 |
75 | 14,058 | 6,576 | 20,634 | 1,875 |
76 | 14,352 | 6,683 | 21,035 | 1,911 |
77 | 14,647 | 6,790 | 21,437 | 1,948 |
78 | 14,942 | 6,897 | 21,839 | 1,985 |
79 | 15,237 | 7,003 | 22,240 | 2,021 |
80 | 15,532 | 7,110 | 22,642 | 2,058 |
81 | 15,826 | 7,217 | 23,043 | 2,094 |
82 | 16,121 | 7,323 | 23,444 | 2,130 |
83 | 16,416 | 7,430 | 23,846 | 2,167 |
84 | 16,711 | 7,537 | 24,248 | 2,204 |
85 | 17,006 | 7,643 | 24,649 | 2,240 |
86 | 17,300 | 7,750 | 25,050 | 2,276 |
87 | 17,595 | 7,857 | 25,452 | 2,313 |
88 | 17,890 | 7,964 | 25,854 | 2,350 |
89 | 18,185 | 8,070 | 26,255 | 2,386 |
90 | 18,480 | 8,177 | 26,657 | 2,423 |
使用量91から130立方メートル
使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
---|---|---|---|---|
91 | 18,774 | 8,284 | 27,058 | 2,459 |
92 | 19,069 | 8,390 | 27,459 | 2,495 |
93 | 19,364 | 8,497 | 27,861 | 2,532 |
94 | 19,659 | 8,604 | 28,263 | 2,569 |
95 | 19,954 | 8,710 | 28,664 | 2,605 |
96 | 20,248 | 8,817 | 29,065 | 2,641 |
97 | 20,543 | 8,924 | 29,467 | 2,678 |
98 | 20,838 | 9,031 | 29,869 | 2,715 |
99 | 21,133 | 9,137 | 30,270 | 2,751 |
100 | 21,428 | 9,244 | 30,672 | 2,788 |
101 | 21,799 | 9,372 | 31,171 | 2,833 |
102 | 22,171 | 9,499 | 31,670 | 2,878 |
103 | 22,543 | 9,627 | 32,170 | 2,924 |
104 | 22,915 | 9,754 | 32,669 | 2,969 |
105 | 23,287 | 9,882 | 33,169 | 3,015 |
106 | 23,658 | 10,010 | 33,668 | 3,060 |
107 | 24,030 | 10,137 | 34,167 | 3,105 |
108 | 24,402 | 10,265 | 34,667 | 3,151 |
109 | 24,774 | 10,392 | 35,166 | 3,196 |
110 | 25,146 | 10,520 | 35,666 | 3,242 |
111 | 25,517 | 10,648 | 36,165 | 3,287 |
112 | 25,889 | 10,775 | 36,664 | 3,332 |
113 | 26,261 | 10,903 | 37,164 | 3,378 |
114 | 26,633 | 11,030 | 37,663 | 3,423 |
115 | 27,005 | 11,158 | 38,163 | 3,469 |
116 | 27,376 | 11,286 | 38,662 | 3,514 |
117 | 27,748 | 11,413 | 39,161 | 3,559 |
118 | 28,120 | 11,541 | 39,661 | 3,605 |
119 | 28,492 | 11,668 | 40,160 | 3,650 |
120 | 28,864 | 11,796 | 40,660 | 3,696 |
121 | 29,235 | 11,924 | 41,159 | 3,741 |
122 | 29,607 | 12,051 | 41,658 | 3,786 |
123 | 29,979 | 12,179 | 42,158 | 3,832 |
124 | 30,351 | 12,306 | 42,657 | 3,877 |
125 | 30,723 | 12,434 | 43,157 | 3,923 |
126 | 31,094 | 12,562 | 43,656 | 3,968 |
127 | 31,466 | 12,689 | 44,155 | 4,013 |
128 | 31,838 | 12,817 | 44,655 | 4,059 |
129 | 32,210 | 12,944 | 45,154 | 4,104 |
130 | 32,582 | 13,072 | 45,654 | 4,150 |
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447
