このページの先頭です

サイトメニューここまで

水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径30ミリ)(消費税10%込み)

ページ番号:161861783

更新日:2022年11月10日

一般2か月分

使用量0から45立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
0 2,024 928 2,952 268
1 2,046 939 2,985 271
2 2,068 950 3,018 274
3 2,090 961 3,051 277
4 2,112 972 3,084 280
5 2,134 983 3,117 283
6 2,156 994 3,150 286
7 2,178 1005 3,183 289
8 2,200 1016 3,216 292
9 2,222 1,027 3,249 295
10 2,244 1,038 3,282 298
11 2,266 1,049 3,315 301
12 2,288 1,060 3,348 304
13 2,310 1,071 3,381 307
14 2,332 1,082 3,414 310
15 2,354 1,093 3,447 313
16 2,376 1,104 3,480 316
17 2,398 1,115 3,513 319
18 2,420 1,126 3,546 322
19 2,442 1,137 3,579 325
20 2,464 1,148 3,612 328
21 2,608 1,233 3,841 349
22 2,752 1,317 4,069 369
23 2,896 1,402 4,298 390
24 3,040 1,487 4,527 411
25 3,184 1,571 4,755 431
26 3,328 1,656 4,984 452
27 3,472 1,741 5,213 473
28 3,616 1,826 5,442 494
29 3,760 1,910 5,670 514
30 3,905 1,995 5,900 536
31 4,049 2,080 6,129 557
32 4,193 2,164 6,357 577
33 4,337 2,249 6,586 598
34 4,481 2,334 6,815 619
35 4,625 2,418 7,043 639
36 4,769 2,503 7,272 660
37 4,913 2,588 7,501 681
38 5,057 2,673 7,730 702
39 5,201 2,757 7,958 722
40 5,346 2,842 8,188 744
41 5,578 2,949 8,527 775
42 5,810 3,055 8,865 805
43 6,042 3,162 9,204 836
44 6,274 3,269 9,543 867
45 6,506 3,375 9,881 897

使用量46から90立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
46 6,738 3,482 10,220 928
47 6,970 3,589 10,559 959
48 7,202 3,696 10,898 990
49 7,434 3,802 11,236 1,020
50 7,667 3,909 11,576 1,052
51 7,899 4,016 11,915 1,083
52 8,131 4,122 12,253 1,113
53 8,363 4,229 12,592 1,144
54 8,595 4,336 12,931 1,175
55 8,827 4,442 13,269 1,205
56 9,059 4,549 13,608 1,236
57 9,291 4,656 13,947 1,267
58 9,523 4,763 14,286 1,298
59 9,755 4,869 14,624 1,328
60 9,988 4,976 14,964 1,360
61 10,282 5,083 15,365 1,396
62 10,577 5,189 15,766 1,432
63 10,872 5,296 16,168 1,469
64 11,167 5,403 16,570 1,506
65 11,462 5,509 16,971 1,542
66 11,756 5,616 17,372 1,578
67 12,051 5,723 17,774 1,615
68 12,346 5,830 18,176 1,652
69 12,641 5,936 18,577 1,688
70 12,936 6,043 18,979 1,725
71 13,230 6,150 19,380 1,761
72 13,525 6,256 19,781 1,797
73 13,820 6,363 20,183 1,834
74 14,115 6,470 20,585 1,871
75 14,410 6,576 20,986 1,907
76 14,704 6,683 21,387 1,943
77 14,999 6,790 21,789 1,980
78 15,294 6,897 22,191 2,017
79 15,589 7,003 22,592 2,053
80 15,884 7,110 22,994 2,090
81 16,178 7,217 23,395 2,126
82 16,473 7,323 23,796 2,162
83 16,768 7,430 24,198 2,199
84 17,063 7,537 24,600 2,236
85 17,358 7,643 25,001 2,272
86 17,652 7,750 25,402 2,308
87 17,947 7,857 25,804 2,345
88 18,242 7,964 26,206 2,382
89 18,537 8,070 26,607 2,418
90 18,832 8,177 27,009 2,455

使用量91から130立方メートル

使用量 (立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円) 内消費税(円)
91 19,126 8,284 27,410 2,491
92 19,421 8,390 27,811 2,527
93 19,716 8,497 28,213 2,564
94 20,011 8,604 28,615 2,601
95 20,306 8,710 29,016 2,637
96 20,600 8,817 29,417 2,673
97 20,895 8,924 29,819 2,710
98 21,190 9,031 30,221 2,747
99 21,485 9,137 30,622 2,783
100 21,780 9,244 31,024 2,820
101 22,151 9,372 31,523 2,865
102 22,523 9,499 32,022 2,910
103 22,895 9,627 32,522 2,956
104 23,267 9,754 33,021 3,001
105 23,639 9,882 33,521 3,047
106 24,010 10,010 34,020 3,092
107 24,382 10,137 34,519 3,137
108 24,754 10,265 35,019 3,183
109 25,126 10,392 35,518 3,228
110 25,498 10,520 36,018 3,274
111 25,869 10,648 36,517 3,319
112 26,241 10,775 37,016 3,364
113 26,613 10,903 37,516 3,410
114 26,985 11,030 38,015 3,455
115 27,357 11,158 38,515 3,501
116 27,728 11,286 39,014 3,546
117 28,100 11,413 39,513 3,591
118 28,472 11,541 40,013 3,637
119 28,844 11,668 40,512 3,682
120 29,216 11,796 41,012 3,728
121 29,587 11,924 41,511 3,773
122 29,959 12,051 42,010 3,818
123 30,331 12,179 42,510 3,864
124 30,703 12,306 43,009 3,909
125 31,075 12,434 43,509 3,955
126 31,446 12,562 44,008 4,000
127 31,818 12,689 44,507 4,045
128 32,190 12,817 45,007 4,091
129 32,562 12,944 45,506 4,136
130 32,934 13,072 46,006 4,182

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで