水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径40ミリ)(消費税10%込み)令和7年3月検針分まで
ページ番号:188170575
更新日:2024年10月24日
適用期間にご注意ください!
こちらのページは 令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定前の金額です。
偶数月検針のお客さまの場合は 令和7年(2025年)2月検針分まで、奇数月検針のお客さまの場合は 令和7年(2025年)3月検針分までの、水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)4月検針分以降の金額は、こちらの「水道料金及び下水道使用料早見表(メーター口径40ミリ)(消費税10%込み)令和7年4月検針分以降」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細は こちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。
一般用2か月分
使用量0から45立方メートル
| 使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,552 | 928 | 3,480 | 316 |
| 1 | 2,574 | 939 | 3,513 | 319 |
| 2 | 2,596 | 950 | 3,546 | 322 |
| 3 | 2,618 | 961 | 3,579 | 325 |
| 4 | 2,640 | 972 | 3,612 | 328 |
| 5 | 2,662 | 983 | 3,645 | 331 |
| 6 | 2,684 | 994 | 3,678 | 334 |
| 7 | 2,706 | 1005 | 3,711 | 337 |
| 8 | 2,728 | 1016 | 3,744 | 340 |
| 9 | 2,750 | 1,027 | 3,777 | 343 |
| 10 | 2,772 | 1,038 | 3,810 | 346 |
| 11 | 2,794 | 1,049 | 3,843 | 349 |
| 12 | 2,816 | 1,060 | 3,876 | 352 |
| 13 | 2,838 | 1,071 | 3,909 | 355 |
| 14 | 2,860 | 1,082 | 3,942 | 358 |
| 15 | 2,882 | 1,093 | 3,975 | 361 |
| 16 | 2,904 | 1,104 | 4,008 | 364 |
| 17 | 2,926 | 1,115 | 4,041 | 367 |
| 18 | 2,948 | 1,126 | 4,074 | 370 |
| 19 | 2,970 | 1,137 | 4,107 | 373 |
| 20 | 2,992 | 1,148 | 4,140 | 376 |
| 21 | 3,136 | 1,233 | 4,369 | 397 |
| 22 | 3,280 | 1,317 | 4,597 | 417 |
| 23 | 3,424 | 1,402 | 4,826 | 438 |
| 24 | 3,568 | 1,487 | 5,055 | 459 |
| 25 | 3,712 | 1,571 | 5,283 | 479 |
| 26 | 3,856 | 1,656 | 5,512 | 500 |
| 27 | 4,000 | 1,741 | 5,741 | 521 |
| 28 | 4,144 | 1,826 | 5,970 | 542 |
| 29 | 4,288 | 1,910 | 6,198 | 562 |
| 30 | 4,433 | 1,995 | 6,428 | 584 |
| 31 | 4,577 | 2,080 | 6,657 | 605 |
| 32 | 4,721 | 2,164 | 6,885 | 625 |
| 33 | 4,865 | 2,249 | 7,114 | 646 |
| 34 | 5,009 | 2,334 | 7,343 | 667 |
| 35 | 5,153 | 2,418 | 7,571 | 687 |
| 36 | 5,297 | 2,503 | 7,800 | 708 |
| 37 | 5,441 | 2,588 | 8,029 | 729 |
| 38 | 5,585 | 2,673 | 8,258 | 750 |
| 39 | 5,729 | 2,757 | 8,486 | 770 |
| 40 | 5,874 | 2,842 | 8,716 | 792 |
| 41 | 6,106 | 2,949 | 9,055 | 823 |
| 42 | 6,338 | 3,055 | 9,393 | 853 |
| 43 | 6,570 | 3,162 | 9,732 | 884 |
| 44 | 6,802 | 3,269 | 10,071 | 915 |
| 45 | 7,034 | 3,375 | 10,409 | 945 |
使用量46から90立方メートル
| 使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 7,266 | 3,482 | 10,748 | 976 |
| 47 | 7,498 | 3,589 | 11,087 | 1007 |
| 48 | 7,730 | 3,696 | 11,426 | 1038 |
| 49 | 7,962 | 3,802 | 11,764 | 1068 |
| 50 | 8,195 | 3,909 | 12,104 | 1100 |
| 51 | 8,427 | 4,016 | 12,443 | 1131 |
| 52 | 8,659 | 4,122 | 12,781 | 1161 |
| 53 | 8,891 | 4,229 | 13,120 | 1192 |
| 54 | 9,123 | 4,336 | 13,459 | 1223 |
| 55 | 9,355 | 4,442 | 13,797 | 1,253 |
| 56 | 9,587 | 4,549 | 14,136 | 1,284 |
| 57 | 9,819 | 4,656 | 14,475 | 1,315 |
| 58 | 10,051 | 4,763 | 14,814 | 1,346 |
| 59 | 10,283 | 4,869 | 15,152 | 1,376 |
| 60 | 10,516 | 4,976 | 15,492 | 1,408 |
| 61 | 10,810 | 5,083 | 15,893 | 1,444 |
| 62 | 11,105 | 5,189 | 16,294 | 1,480 |
| 63 | 11,400 | 5,296 | 16,696 | 1,517 |
| 64 | 11,695 | 5,403 | 17,098 | 1,554 |
| 65 | 11,990 | 5,509 | 17,499 | 1,590 |
| 66 | 12,284 | 5,616 | 17,900 | 1,626 |
| 67 | 12,579 | 5,723 | 18,302 | 1,663 |
| 68 | 12,874 | 5,830 | 18,704 | 1,700 |
| 69 | 13,169 | 5,936 | 19,105 | 1,736 |
| 70 | 13,464 | 6,043 | 19,507 | 1,773 |
| 71 | 13,758 | 6,150 | 19,908 | 1,809 |
| 72 | 14,053 | 6,256 | 20,309 | 1,845 |
| 73 | 14,348 | 6,363 | 20,711 | 1,882 |
| 74 | 14,643 | 6,470 | 21,113 | 1,919 |
| 75 | 14,938 | 6,576 | 21,514 | 1,955 |
| 76 | 15,232 | 6,683 | 21,915 | 1,991 |
| 77 | 15,527 | 6,790 | 22,317 | 2,028 |
| 78 | 15,822 | 6,897 | 22,719 | 2,065 |
| 79 | 16,117 | 7,003 | 23,120 | 2,101 |
| 80 | 16,412 | 7,110 | 23,522 | 2,138 |
| 81 | 16,706 | 7,217 | 23,923 | 2,174 |
| 82 | 17,001 | 7,323 | 24,324 | 2,210 |
| 83 | 17,296 | 7,430 | 24,726 | 2,247 |
| 84 | 17,591 | 7,537 | 25,128 | 2,284 |
| 85 | 17,886 | 7,643 | 25,529 | 2,320 |
| 86 | 18,180 | 7,750 | 25,930 | 2,356 |
| 87 | 18,475 | 7,857 | 26,332 | 2,393 |
| 88 | 18,770 | 7,964 | 26,734 | 2,430 |
| 89 | 19,065 | 8,070 | 27,135 | 2,466 |
| 90 | 19,360 | 8,177 | 27,537 | 2,503 |
使用量91から130立方メートル
| 使用量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) | 内消費税(円) |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 19,654 | 8,284 | 27,938 | 2,539 |
| 92 | 19,949 | 8,390 | 28,339 | 2,575 |
| 93 | 20,244 | 8,497 | 28,741 | 2,612 |
| 94 | 20,539 | 8,604 | 29,143 | 2,649 |
| 95 | 20,834 | 8,710 | 29,544 | 2,685 |
| 96 | 21,128 | 8,817 | 29,945 | 2,721 |
| 97 | 21,423 | 8,924 | 30,347 | 2,758 |
| 98 | 21,718 | 9,031 | 30,749 | 2,795 |
| 99 | 22,013 | 9,137 | 31,150 | 2,831 |
| 100 | 22,308 | 9,244 | 31,552 | 2,868 |
| 101 | 22,679 | 9,372 | 32,051 | 2,913 |
| 102 | 23,051 | 9,499 | 32,550 | 2,958 |
| 103 | 23,423 | 9,627 | 33,050 | 3,004 |
| 104 | 23,795 | 9,754 | 33,549 | 3,049 |
| 105 | 24,167 | 9,882 | 34,049 | 3,095 |
| 106 | 24,538 | 10,010 | 34,548 | 3,140 |
| 107 | 24,910 | 10,137 | 35,047 | 3,185 |
| 108 | 25,282 | 10,265 | 35,547 | 3,231 |
| 109 | 25,654 | 10,392 | 36,046 | 3,276 |
| 110 | 26,026 | 10,520 | 36,546 | 3,322 |
| 111 | 26,397 | 10,648 | 37,045 | 3,367 |
| 112 | 26,769 | 10,775 | 37,544 | 3,412 |
| 113 | 27,141 | 10,903 | 38,044 | 3,458 |
| 114 | 27,513 | 11,030 | 38,543 | 3,503 |
| 115 | 27,885 | 11,158 | 39,043 | 3,549 |
| 116 | 28,256 | 11,286 | 39,542 | 3,594 |
| 117 | 28,628 | 11,413 | 40,041 | 3,639 |
| 118 | 29,000 | 11,541 | 40,541 | 3,685 |
| 119 | 29,372 | 11,668 | 41,040 | 3,730 |
| 120 | 29,744 | 11,796 | 41,540 | 3,776 |
| 121 | 30,115 | 11,924 | 42,039 | 3,821 |
| 122 | 30,487 | 12,051 | 42,538 | 3,866 |
| 123 | 30,859 | 12,179 | 43,038 | 3,912 |
| 124 | 31,231 | 12,306 | 43,537 | 3,957 |
| 125 | 31,603 | 12,434 | 44,037 | 4,003 |
| 126 | 31,974 | 12,562 | 44,536 | 4,048 |
| 127 | 32,346 | 12,689 | 45,035 | 4,093 |
| 128 | 32,718 | 12,817 | 45,535 | 4,139 |
| 129 | 33,090 | 12,944 | 46,034 | 4,184 |
| 130 | 33,462 | 13,072 | 46,534 | 4,230 |
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447