調理食数
ページ番号:939754586
更新日:2021年5月14日
調理食数内訳
調理施設名 | 学校数 | 調理食数 |
---|---|---|
走井学校給食センター | 22 | 約 13,200 |
原田南学校給食センター | 15 | 約 9,600 |
単独調理校(学校の給食室での調理) | 4 | 約 1,600 |
合計 | 41 | 約 24,400 |
走井学校給食センター(煮炊き調理室)
走井学校給食センター(下処理室)
原田南学校給食センター(煮炊き調理室)
原田南学校給食センター(下処理室)
ページ番号:939754586
更新日:2021年5月14日
調理施設名 | 学校数 | 調理食数 |
---|---|---|
走井学校給食センター | 22 | 約 13,200 |
原田南学校給食センター | 15 | 約 9,600 |
単独調理校(学校の給食室での調理) | 4 | 約 1,600 |
合計 | 41 | 約 24,400 |
走井学校給食センター(煮炊き調理室)
走井学校給食センター(下処理室)
原田南学校給食センター(煮炊き調理室)
原田南学校給食センター(下処理室)