市議会議員選挙【開票結果】
ページ番号:857222494
更新日:2023年4月25日
[4月24日午前2時05分] 【最終結果】
届出順位 |
当落 | 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数(票) |
---|---|---|---|---|
44 | 当 | 横尾 しずか |
大阪維新の会 | 8,551 |
46 | 当 | 中野 こうき | 大阪維新の会 | 8,000 |
42 | 当 | 藤田 ひろし | 大阪維新の会 | 7,440.085 |
37 | 当 | 松岡 あきみち | 無所属 | 6,518 |
40 | 当 | 沢村 みか | 大阪維新の会 | 6,431 |
47 |
当 | 市橋 ひろし | 大阪維新の会 | 6,262.914 |
26 | 当 | 木村 真 | 無所属 | 3,737 |
38 | 当 | 山本 いっとく | 日本共産党 | 3,566 |
6 | 当 | 神原 宏一郎 | 無所属 | 3,533 |
9 | 当 | 坂口 ゆうた | 無所属 | 2,873 |
30 | 当 | 井上 ひろみ | 立憲民主党 | 2,853 |
18 | 当 | 田中 としえ | 公明党 | 2,849 |
5 | 当 | 大野 たえ子 | 公明党 | 2,557 |
13 | 当 | 中島 しんいち | 公明党 | 2,557 |
14 | 当 | 北ノ坊 しんじ | 無所属 | 2,534 |
51 | 当 | 白岩 正三 | 国民民主党 | 2,531 |
23 | 当 | 中岡 ひろあき | 自由民主党 | 2,496 |
41 | 当 | 竹田 こうじ | 大阪維新の会 | 2,461 |
24 | 当 | 吉田 まさひろ |
公明党 | 2,416 |
28 | 当 | 山田 さほ | れいわ新選組 | 2,412 |
48 | 当 | 花井 けい太 | 大阪維新の会 | 2,410 |
19 | 当 | 高木 きみか | 自由民主党 | 2,362 |
10 | 当 | ひろせ 源悟 | 公明党 | 2,361 |
29 | 当 | いまむら 正 | 公明党 | 2,360 |
35 | 当 | 酒井 てつや | 公明党 | 2,344 |
15 | 当 | 石原 しゅんじ | 公明党 | 2,322 |
49 | 当 | 大田 やすはる | 大阪維新の会 | 2,139 |
7 | 当 | いもと ひろかず | 自由民主党 | 2,092 |
43 | 当 | くば 良孝 |
大阪維新の会 | 2,061 |
32 | 当 | 三原 かずと | 公明党 | 2,046 |
16 | 当 | 出口 文子 | 日本共産党 | 2,032 |
4 | 当 | 和田 まなみ | 日本共産党 | 1,925 |
1 | 当 | 佐々木 みほ | 日本共産党 | 1,909 |
31 | 当 | 中川 隆弘 | 無所属 | 1,901 |
25 | 落 | 宮田 みつひろ | 自由民主党 | 1,839 |
22 | 落 | 織田 しょうご | 自由民主党 | 1,770 |
39 | 落 | 西村 なおき | 自由民主党 | 1,729 |
8 | 落 | ばんば 正敏 | 参政党 | 1,719 |
27 | 落 | 北川 しょうた | 自由民主党 | 1,655 |
33 | 落 | 長尾 ゆうすけ | 参政党 | 1,623 |
45 | 落 | わたなべ 良成 | 大阪維新の会 | 1,563 |
50 | 落 | 坂本 まり | 無所属 | 1,363 |
12 | 落 | たるみ たけし | 無所属 | 1,249 |
36 | 落 | やまはた 光子 | 日本共産党 | 1,148 |
17 | 落 | 谷 浩一郎 | 参政党 | 1,077 |
20 | 落 | 大石 利彦 | 立憲民主党 | 1,054 |
34 | 落 | 本多 かおり | 日本第一党 | 794 |
21 | 落 | 岩永 りょう | 無所属 | 786 |
11 | 落 | ウエカジ | 無所属 |
652 |
3 | 落 | 北野 善夫 | 無所属 | 223 |
2 | 落 | 信時 かずのり | 市民生活を守る会 | 162 |
52 | 落 | 増田 昌弘 | 無所属 | 46 |
開票数(票) | 134,861票 |
---|---|
開票率(パーセント) | 100% |
(1)投票総数(票) | 134,861票 |
---|---|
(2)有効投票(票) | 133,294票 |
(3)無効投票(票) | 1,567票 |
(4)持帰り票(票) | 0票 |
(5)不受理票(票) | 0票 |
(6)無効投票率(パーセント) | 1.16パーセント |
お問合せ
選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496
