土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定について
ページ番号:964355355
更新日:2024年6月12日
豊中市では、土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域及び第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域を次のとおり指定しました。
要措置区域
指定番号 | 指定年月日 | 要措置区域の所在地 | 要措置区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|
要-2号 | 令和4年11月10日 | 豊中市待兼山町1番4の一部 | 185.52平方メートル | 六価クロム化合物 |
詳細については、必ず要措置区域台帳で確認してください。
形質変更時要届出区域
指定番号 | 指定年月日 | 形質変更時要届出区域の所在地 | 形質変更時要届出区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|
形-2号 | 平成23年2月9日 | 豊中市利倉東2丁目22番12及び22番13の各一部 | 93平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-3号 | 平成24年9月4日 | 豊中市野田町1505番の一部 | 8,173.08平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-5号 | 平成24年10月4日 |
豊中市原田西町10番の一部及び237番 | 28,476.7平方メートル | カドミウム及びその化合物 |
形-6号 | 平成25年1月31日 | 豊中市上野西2丁目7番、7番1、17番1及び17番2の各一部 | 202.2平方メートル | シス-1,2-ジクロロエチレン |
形-11号 | 平成26年2月14日 | 豊中市原田中1丁目164番1の一部 | 99.6平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-12号 | 平成26年2月14日 | 豊中市原田中1丁目161番2の一部 | 187.9平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-13号 | 平成26年2月14日 | 豊中市原田中1丁目94番3の一部 | 179.5平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-15号 | 平成26年2月24日 | 豊中市曽根東町3丁目36番1の一部 | 400平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-16号 | 平成26年3月24日 | 豊中市穂積1丁目495番1の一部 | 151平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-17号 | 平成26年5月19日 | 豊中市勝部3丁目286番6の一部 | 109.5平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-18号 | 平成26年5月19日 | 豊中市勝部1丁目80番1の一部 | 155.1平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
形-19号 | 平成26年5月19日 | 豊中市原田中1丁目23番1の一部 | 94.0平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-20号 | 平成26年5月19日 | 豊中市原田南1丁目55番の一部 | 308.3平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-21号 | 平成26年5月19日 | 豊中市利倉2丁目916番1 | 107.2平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-22号 | 平成26年5月19日 | 豊中市服部寿町4丁目310番1の一部 | 87.9平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
形-23号 | 平成26年5月19日 | 豊中市穂積2丁目371番1の一部 | 93.1平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-24号 | 平成26年6月6日 |
豊中市服部寿町5丁目133番の一部 | 292.16平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-25号 | 平成26年7月10日 | 豊中市庄内西町1丁目7番3の一部 | 100.0平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-26号 | 平成26年11月14日 | 豊中市向丘2丁目452番6、452番10、798番1、798番9及び798番10 | 179.88平方メートル | シス-1,2-ジクロロエチレン |
形-27号 | 平成27年7月14日 | 豊中市原田中1丁目29番1の一部 | 557.55平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
形-28号 | 平成28年9月7日 | 豊中市野田町1503番の一部 | 71.05平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-30号 | 平成29年6月14日 | 豊中市曽根西町3丁目191番2の一部 | 81.92平方メートル | テトラクロロエチレン |
形-31号 | 平成29年6月14日 | 豊中市北緑丘1丁目150番5の一部 | 188.3平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-32号 | 平成29年10月31日 | 豊中市東豊中町5丁目2019番1の一部 | 844.24平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-33号 | 平成29年12月11日 |
豊中市原田南2丁目70番1の一部 | 2,571.98平方メートル | 砒素及びその化合物 |
形-34号 | 平成31年1月8日 | 豊中市神州町394番4の一部 | 2,596.03平方メートル | シアン化合物 |
形-36号 | 令和2年10月2日 | 豊中市走井3丁目28番9及び箕輪3丁目137番5の各一部 | 2,904.67平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
形-37号 |
令和3年2月1日 |
豊中市利倉東1丁目113番1の一部 |
1,331.78平方メートル |
鉛及びその化合物 |
形-39号 | 令和4年5月18日 |
豊中市待兼山町1番4の一部 | 574.45平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
形-40号 | 令和4年11月29日 | 豊中市大黒町1丁目163番10の一部 | 608.0平方メートル | ベンゼン |
形-41号 | 令和5年8月29日 | 豊中市服部南町3丁目43番1の一部 | 5,769.83平方メートル | 鉛及びその化合物 |
形-42号 | 令和5年9月14日 |
豊中市千成町2丁目6番1の一部、6番2の一部、8番の一部、18番の一部、20番の一部、271番1、271番5の一部、271番6の一部、271番7の一部、271番8の一部、271番9の一部 | 2,478.50平方メートル | クロロエチレン |
形-43号 | 令和6年6月12日 | 豊中市螢池西町2丁目62番4の一部 | 1,564.224平方メートル | 六価クロム化合物 |
詳細については、必ず形質変更時要届出区域台帳で確認してください。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の解除について
土壌汚染対策法第6条第4項に基づき要措置区域の指定を、第11条第2項に基づき形質変更時要届出区域の指定を次のとおり解除しました。
要措置区域
指定番号 |
指定年月日 | 解除年月日 | 解除範囲 | 解除面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
要-1号 | 平成26年5月19日 | 令和2年7月10日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
詳細については、必ず要措置区域解除台帳で確認してください。
形質変更時要届出区域
指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 解除範囲 | 解除面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
形-1号 | 平成22年9月14日 |
平成23年2月24日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-2号 | 平成23年2月9日 | 平成24年2月13日 | 一部 | 100平方メートル | 台帳を訂正 |
形-4号 | 平成24年9月20日 | 平成26年6月12日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-7号 | 平成25年3月28日 |
平成25年6月24日 |
全部 | - | 台帳から消除 |
形-8号 | 平成25年4月26日 | 平成27年10月26日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-9号 | 平成25年6月11日 | 平成25年10月11日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-10号 | 平成26年1月15日 |
平成26年5月9日 | 一部 | 323.8平方メートル | 台帳から消除 |
平成27年4月8日 | 全部 | - | |||
形-14号 | 平成26年2月14日 | 平成27年3月16日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-15号 | 平成26年2月24日 | 平成26年4月8日 | 一部 | 300平方メートル | 台帳を訂正 |
平成26年5月2日 | 一部 | 300平方メートル | |||
平成26年5月13日 | 一部 | 200平方メートル |
|||
平成26年7月3日 | 一部 | 100平方メートル | |||
形-24号 | 平成26年6月6日 | 平成26年12月26日 | 一部 | 81.85平方メートル | 台帳を訂正 |
形-27号 | 平成27年7月14日 | 平成30年2月15日 | 一部 | 1103.25平方メートル | 台帳を訂正 |
形-29号 | 平成28年9月20日 | 平成29年2月28日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-31号 | 平成29年6月14日 |
令和2年4月14日 | 一部 | 784.8平方メートル |
台帳を訂正 |
形-35号 |
令和2年5月20日 |
令和2年8月25日 | 全部 |
- |
台帳から消除 |
形-38号 | 令和3年5月10日 | 令和3年9月7日 | 全部 | - | 台帳から消除 |
形-42号 | 令和5年9月14日 | 令和5年12月11日 | 一部 | 8,162.94平方メートル | 台帳を訂正 |
令和6年3月22日 | 一部 | 7,805.08平方メートル | 台帳を訂正 |
||
令和6年5月8日 | 一部 | 198.61平方メートル | 台帳を訂正 |
詳細については、必ず形質変更時要届出区域解除台帳で確認してください。
要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳の閲覧場所
豊中市 環境部 環境指導課 環境保全係
住所:〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第1庁舎5階
電話:06-6858-2105(直通)
お問合せ
環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802