令和7年度市長交際費
ページ番号:488351550
更新日:2026年4月15日
3月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2日 | 弔慰 | 刀根山校区福祉委員会会長の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 4日 | 弔慰 | 豊島地区民生児童委員の実父の葬儀に際し供花 | 17,600 |
| 7日 | 弔慰 | 元市議会議員の配偶者の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 15日 | 弔慰 | 豊中市消防団克明分団団員の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 21日 | 会費 | 第20回豊中市・隠岐の島町学童親善交流会歓迎会 | 3,000 |
| 計 | 70,100 |
2月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費 | 豊中市介護保険事業者連絡会懇親会 | 7,500 |
| 13日 | その他 | 宮崎市長との面会に際し土産 | 4,150 |
| 14日 | 会費 | 大商学園高等学校豊中かがやき大賞受賞祝賀会 | 5,000 |
| 23日 | 弔慰 | 豊中地区保護司会理事の実母の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 28日 | 会費 | 豊中市千成公民分館閉館式典懇親会 | 5,000 |
| 計 | 38,150 |
1月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費 | 天羽会新年ごあいさつ会 | 13,000 |
| 9日 | 会費 | 豊中市青少年健全育成協議会新年互礼会 | 8,500 |
| 10日 | 会費 | 豊中市歯科医師会新年互礼会 | 10,000 |
| 10日 | 会費 | 南桜塚校区地域連絡協議会新年互礼会 | 7,000 |
| 14日 | 会費 | 豊中市第4地区民生・児童委員協議会新年互礼会 | 5,000 |
| 14日 | 会費 | 豊中南ライオンズクラブ新年親睦例会 | 8,500 |
| 16日 | 会費 | 豊中防火安全協会新年会 | 10,000 |
| 16日 | その他 | 沖縄産業まつりに際し土産 | 12,410 |
| 17日 | 会費 | 豊中市消防団幹部新春懇談会 | 7,500 |
| 17日 | 会費 | 豊中市医師会新年懇親会(籔床副市長代理出席) | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 大阪府理容生活衛生同業組合豊中南支部令和8年新年会 | 10,000 |
| 21日 | 会費 | 豊中南交通安全自動車協会新年互礼会 | 10,000 |
| 23日 | 会費 | 一般財団法人豊中こども財団新年互礼会 | 10,000 |
| 24日 | 会費 | とよなか国際交流協会新春の集い | 3,000 |
| 24日 | 会費 | 豊中市少年少女サッカー連盟北摂連盟杯監督会議(懇親会) | 7,000 |
| 25日 | 会費 | 豊中茶華道連盟新年会 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 庄内本通商店街振興組合新年会 | 5,000 |
| 27日 | その他 | 厚生労働省訪問に際し土産 | 8,200 |
| 29日 | 会費 | 豊中市病院連絡協議会新年互礼会 | 3,000 |
| 29日 | 会費 | 豊中南防犯協議会新年互礼会 | 10,000 |
| 30日 | 会費 | 豊中市民生児童委員協議会連合会新年互礼会 | 5,000 |
| 30日 | 会費 | 豊中市人権教育推進委員協議会新年互礼会 | 8,000 |
| 計 | 181,110 |
12月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 豊中市文化芸術連盟令和7年度懇親会(菊池副市長代理出席) | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 東泉丘公民分館創立40周年記念祝宴 | 6,000 |
| 7日 | 会費 | 豊中北ライオンズクラブチャーターナイト50周年祝宴 | 20,000 |
| 9日 | 会費 | 豊中地区保護司会各種表彰受賞お祝い会 | 5,000 |
| 10日 | 慶祝 | JICA海外ボランティア1名の壮行 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | 豊中市消防団団長佐藤正敏氏藍綬褒章受章祝賀会 | 20,000 |
| 19日 | 弔慰 | 豊中市民生児童委員の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 計 | 87,500 |
11月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | 弔慰 | 豊中市民生児童委員の配偶者の葬儀に際し供花 | 23,100 |
| 9日 | 会費 | 熊野田公民分館創立70周年記念祝賀会 | 12,000 |
| 19日 | 会費 | 第79回大阪府総合体育大会男子総合優勝記念祝賀会 | 7,000 |
| 23日 | 弔慰 | 豊中市議会議員の実父の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 計 | 58,600 |
10月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 21日 | その他 | 名刺(陳情用)200枚 | 5,500 |
| 22日 | その他 | 豊中市名誉市民山田洋次監督作品先行上映会に際し土産 | 9,900 |
| 計 | 15,400 |
9月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1日 | その他 | 兄弟都市沖縄市第70回沖縄全島エイサーまつりに際し土産 | 15,960 |
| 9日 | 弔慰 | 元豊中市議会議員の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 25日 | 弔慰 | 豊中市議会議員の実父の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 計 | 48,960 |
8月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | その他 | 萩・石見空港大阪季節便運航に伴う訪問に際し土産 | 10,000 |
| 8日 | 会費 | 萩・石見空港大阪季節便運航懇親会(菊池副市長代理出席) | 6,000 |
| 20日 | その他 | 第20回記念大会ござんせCUPに際し土産 | 4,150 |
| 22日 | 会費 | 第20回記念大会ござんせCUP交流会(菊池副市長代理出席) | 7,000 |
| 計 | 27,150 |
7月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶祝 | JICA海外ボランティア2名の壮行 | 20,000 |
| 11日 | 会費 | 豊能地区市長・町長連絡会議懇親会 | 8,000 |
| 13日 | 弔慰 | 豊中市民生児童委員の葬儀に際し供花 | 22,000 |
| 18日 | 会費 | 豊中市万博国際交流プログラム歓迎交流会 | 10,000 |
| 計 | 60,000 |
6月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 豊中南交通安全自動車協会懇親会 | 10,000 |
| 12日 | 会費 | 豊消会懇親会 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 豊中防火安全協会懇親会 | 7,000 |
| 21日 | 会費 | 豊中市歯科医師会懇親会(野村副市長代理出席) | 10,000 |
| 21日 | 会費 | さくらんぼ種飛ばし大阪国際空港グランプリ2025懇親会(菊池副市長代理出席) | 4,000 |
| 21日 | 会費 | 豊中市病院連絡協議会懇親会 | 3,000 |
| 23日 | 会費 | 豊中南防犯協議会懇親会 | 10,000 |
| 26日 | 弔慰 | 元豊中市議会議員の葬儀に際し供花 | 17,600 |
| 27日 | 会費 | 豊中八業界合同懇親会 | 3,000 |
| 計 | 74,600 |
5月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9日 | その他 | 中核市市長会関係者との面会に際し土産 | 8,233 |
| 15日 | 会費 | 第132回近畿市長会総会懇談会参加費 | 3,000 |
| 21日 | 弔慰 | 豊中市民生児童委員の実母の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 計 | 27,733 |
4月分
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 30日 | 弔慰 | 豊中地区更生保護協会理事の実母の葬儀に際し供花 | 16,500 |
| 計 | 16,500 |

