令和7年度市長交際費
ページ番号:488351550
更新日:2025年7月10日
6月分
支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
---|---|---|---|
10日 | 会費 | 豊中南交通安全自動車協会懇親会 | 10,000 |
12日 | 会費 | 豊消会懇親会 | 10,000 |
20日 | 会費 | 豊中防火安全協会懇親会 | 7,000 |
21日 | 会費 | 豊中市歯科医師会懇親会(野村副市長代理出席) | 10,000 |
21日 | 会費 | さくらんぼ種飛ばし大阪国際空港グランプリ2025懇親会(菊地副市長代理出席) | 4,000 |
21日 | 会費 | 豊中市病院連絡協議会懇親会 | 3,000 |
23日 | 会費 | 豊中南防犯協議会懇親会 | 10,000 |
26日 | 弔慰 | 元豊中市議会議員の葬儀に際し供花 | 17,600 |
27日 | 会費 | 豊中八業界合同懇親会 | 3,000 |
計 | 74,600 |
5月分
支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
---|---|---|---|
9日 | その他 | 中核市市長会関係者との面会に際し土産 | 8,233 |
15日 | 会費 | 第132回近畿市長会総会懇談会参加費 | 3,000 |
21日 | 弔慰 | 豊中市民生児童委員の実母の葬儀に際し供花 | 16,500 |
計 | 27,733 |
4月分
支出日 | 区分 | 内容 | 支払金額(円) |
---|---|---|---|
30日 | 弔慰 | 豊中地区更生保護協会理事の実母の葬儀に際し供花 | 16,500 |
計 | 16,500 |
