各種統計調査
統計調査名 | 実施機関 | 対象 | 周期 | 令和7年度 |
令和8年度 |
令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国勢調査 | 総務省 | 世帯 | 5年 | ○ | ||||
住宅・土地統計調査 | 総務省 | 世帯 | 5年 | ○ | ||||
就業構造基本調査 | 総務省 | 世帯 | 5年 | ○ | ||||
全国家計構造調査 | 総務省 | 世帯 | 5年 | ○ | ||||
農林業センサス | 農林水産省 | 世帯 | 5年 | ○ | ||||
総務省 |
事業所 | 5年 | ○ |
|||||
経済センサス-活動調査 | 総務省 |
事業所 | 5年 | ○ |
