平成24年度市長交際費
ページ番号:453532617
更新日:2013年7月19日
平成24年4月分 | 平成24年5月分 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(7件) | 68,250円 | 会費(5件) | 45,000円 |
祝(2件) | 20,000円 | 慶弔費(1件) | 5,000円 |
会費(1件) | 10,000円 | ||
名刺代(1件) | 6,300円 | ||
合計 | 104,550円 | 合計 | 50,000円 |
平成24年6月分 | 平成24年7月分 | ||
---|---|---|---|
会費(12件) | 82,600円 | 会費(2件) | 17,000円 |
祝(2件) | 20,000円 | 慶弔費(2件) | 15,750円 |
協賛金(1件) | 5,000円 | 協賛金(2件) | 10,000円 |
慶弔費(1件) | 5,250円 | ||
合計 | 112,850円 | 合計 | 42,750円 |
平成24年8月分 | 平成24年9月分 | ||
---|---|---|---|
会費(3件) | 15,000円 | 会費(1件) | 10,000円 |
慶弔費(3件) | 20,500円 | 慶弔費(5件) | 57,750円 |
土産代(1件) | 6,302円 | ||
合計 | 41,802円 | 合計 | 67,750円 |
平成24年10月分 | 平成24年11月分 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(5件) | 68,250円 | 慶弔費(2件) | 21,000円 |
年賀状代(1件) | 20,000円 | ||
合計 | 68,250円 | 合計 | 41,000円 |
平成24年12月分 | 平成25年1月分 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(8件) | 84,000円 |
会費(31件) | 203,500円 |
会費(2件) | 13,000円 |
慶弔費(3件) | 25,750円 |
祝(3件) | 16,000円 |
||
名刺代(1件) | 9,000円 | ||
合計 | 97,000円 |
合計 | 254,250円 |
平成25年2月分 | 平成25年3月分 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(3件) | 31,500円 |
慶弔費(5件) |
52,000円 |
会費(2件) | 15,000円 |
会費(2件) |
16,000円 |
合計 | 46,500円 |
合計 | 68,000円 |
お問合せ
都市経営部 秘書課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2010
ファクス:06-6858-4111