平成25年度市長交際費
ページ番号:702085361
更新日:2014年5月15日
平成25年4月分 | 平成25年5月分 | ||
---|---|---|---|
会費(3件) | 25,000円 | 会費(5件) | 50,000円 |
慶弔費(2件) | 31,500円 | 慶弔費(1件) | 10,500円 |
合計 | 56,500円 | 合計 | 60,500円 |
平成25年6月分 |
平成25年7月分 |
||
---|---|---|---|
会費(8件) |
64,000円 | 会費(1件) | 2,000円 |
慶弔費(1件) | 15,750円 | 慶弔費(4件) | 47,250円 |
協賛金(1件) | 5,000円 | 協賛金(2件) | 10,000円 |
祝(1件) | 20,000円 | ||
土産代(1件) | 2,790円 | ||
合計 | 107,540円 | 合計 | 59,250円 |
平成25年8月分 | 平成25年9月分 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(1件) |
5,250円 | 会費(1件) | 5,000円 |
土産代(1件) |
4,200円 | 慶弔費(2件) | 21,000円 |
合計 | 9,450円 | 合計 | 26,000円 |
平成25年10月 | 平成25年11月 | ||
---|---|---|---|
慶弔費(2件) | 26,250円 | 慶弔費(1件) | 5,250円 |
土産代(1件) | 2,100円 | 年賀状代(1件) | 18,500円 |
名刺代(1件) | 2,520円 | ||
合計 | 30,870円 | 合計 | 23,750円 |
平成25年12月分 | 平成26年1月 | ||
---|---|---|---|
会費(2件) | 14,000円 | 会費(37件) | 225,000円 |
慶弔費(3件) | 31,500円 | 慶弔費(4件) | 35,500円 |
合計 | 45,500円 | 合計 | 260,500円 |
平成26年2月 | 平成26年3月 | ||
---|---|---|---|
会費(4件) | 26,000円 | 会費(2件) | 10,000円 |
慶弔費(1件) | 15,750円 | 慶弔費(5件) | 36,750円 |
名刺代(1件) | 3,780円 | ||
合計 | 45,530円 | 合計 | 46,750円 |
お問合せ
都市経営部 秘書課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2010
ファクス:06-6858-4111
