市民の皆様の日頃の情報の受信状況や市に意見を伝える手段などに関するアンケートです。以下の内容で実施しましたので、結果を公表いたします。
市の広報 ・広聴の取り組みを進める際の参考にします。ご協力いただきありがとうございました。
令和7年度 アンケートの概要
1.調査期間
令和7(2025)年7月22日(火曜)10時から8月15日(金曜)20時
2.調査方法
豊中市電子申込システムにて実施
(電子申込システムで作成したアンケートを市ホームページ、市公式LINE・X(旧ツイッター)・Facebook、広報誌で発信)
3. 調査結果
回答数
  
    | 回答媒体 | 回答件数 | 
  
    | ホームページ | 346 | 
  
    | 市公式LINE・X(旧ツイッター)・Facebook | 1,306 | 
  
    | 広報誌 | 13 | 
  
    | 総計 | 1,665 | 
 
調査結果詳細
令和7年度 広報・広聴アンケート結果(PDF:632KB)
年代別の回答者数
  
    | 年代 | 回答者数 | 
  
    | 19歳以下 | 5 | 
  
    | 20代 | 44 | 
  
    | 30代 | 260 | 
  
    | 40代 | 334 | 
  
    | 50代 | 413 | 
  
    | 60代 | 423 | 
  
    | 70代 | 162 | 
  
    | 80歳以上 | 24 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
豊中市から必要な情報を受け取れていると思いますか?
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 思う | 302 | 
  
    | どちらかといえば思う | 1,082 | 
  
    | どちらかといえば思わない | 197 | 
  
    | 思わない | 34 | 
  
    | わからない | 50 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
豊中市から受け取る情報はわかりやすいですか?
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | わかりやすい | 300 | 
  
    | どちらかといえばわかりやすい | 1,092 | 
  
    | どちらかといえばわかりにくい | 249 | 
  
    | わかりにくい | 24 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
豊中市からの情報の受信・収集によく利用している媒体を1つ選んでください。
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 市ホームページ | 192 | 
  
    | 広報誌 | 802 | 
  
    | 市公式LINE | 631 | 
  
    | 市公式X(旧ツイッター) | 12 | 
  
    | 市公式Facebook | 1 | 
  
    | 市公式YouTube | 1 | 
  
    | 市公式Instagram | 4 | 
  
    | 市公式note | 5 | 
  
    | その他 | 17 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
日頃の情報の受信・収集に利用している媒体を選んでください(複数回答可)
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 新聞 | 419 | 
  
    | テレビ | 976 | 
  
    | ラジオ | 126 | 
  
    | インターネット | 1,278 | 
  
    | LINE | 735 | 
  
    | X(旧ツイッター) | 282 | 
  
    | Facebook | 114 | 
  
    | YouTube | 280 | 
  
    | Instagram | 423 | 
  
    | TikTok | 81 | 
  
    | その他 | 13 | 
 
豊中市からどのような情報を受け取りたいですか?(複数回答可)
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 防犯防災情報 | 894 | 
  
    | イベント | 1,188 | 
  
    | 市の魅力 | 265 | 
  
    | 新しい取り組み | 774 | 
  
    | 手続き方法 | 764 | 
  
    | 生活関連情報 | 974 | 
  
    | 市の計画や方針 | 427 | 
  
    | 市長や市議会のうごき | 184 | 
  
    | その他 | 73 | 
 
自分の意見を豊中市に伝える手段や場所が身近にあると思いますか?
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 思う | 107 | 
  
    | どちらかといえば思う | 426 | 
  
    | どちらかといえば思わない | 549 | 
  
    | 思わない | 354 | 
  
    | わからない | 229 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
豊中市が行っている広聴事業について、あなたが知っているものはどれですか?(複数回答可)
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 総合コールセンター | 448 | 
  
    | 市民の声 | 395 | 
  
    | 意見公募手続(パブリックコメント) | 198 | 
  
    | 市長ふれあいトーク | 120 | 
  
    | 出前講座 | 246 | 
  
    | 街なかご意見ひろば(アウトリーチ広聴) | 33 | 
  
    | 市公式LINEによる市政アンケート | 962 | 
  
    | その他 | 155 | 
 
豊中市の広報・広聴事業に満足していますか?
  
    | 回答 | 回答数 | 
  
    | 満足している | 135 | 
  
    | どちらかといえば満足している | 1,008 | 
  
    | どちらかといえば満足していない | 429 | 
  
    | 満足していない | 93 | 
  
    | 計 | 1,665 | 
 
過去の調査結果
令和6年度
令和6年度 広報・広聴アンケート結果(PDF:588KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
