第50回衆議院議員総選挙比例代表選出議員選挙近畿選挙区(豊中市開票区)【開票結果】
ページ番号:262383156
更新日:2024年11月1日
[午前8時00分現在]【最終】
届出番号 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 32,203票 |
2 | 日本維新の会 | 52,144票 |
3 | 国民民主党 | 20,852.100票 |
4 | 参政党 | 8,055票 |
5 | れいわ新選組 | 11,030票 |
6 | 社会民主党 | 2,030票 |
7 | 公明党 | 19,444票 |
8 | 立憲民主党 | 21,006.899票 |
9 | 日本保守党 | 6,411票 |
10 | 日本共産党 | 10,913票 |
開票率 | 100% |
---|
(1)投票者総数 | 187,047人 |
---|---|
(2)有効投票 | 184,089票 |
(3)無効投票 | 2,953票 |
(4)持帰り票 | 3票 |
(5)不受理票 | 2票 |
(6)按分切捨票 | 0.001票 |
結果の概要
その他の開票状況
その他の選挙区や比例代表の開票状況は、次のリンク先から大阪府選挙管理委員会のページでご確認ください。
大阪府選挙管理委員会のページへリンクします。
お問合せ
選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496