令和元年度(2019年度)実施 人権についての市民意識調査
ページ番号:896673351
更新日:2020年12月17日
市民の人権に関する意識や態様を把握し、市が行う人権教育・啓発など、今後の人権に関する施策を推進するうえでの基礎資料とすることを目的として、市内にお住まいの満16歳以上の男女4,000人を対象に、令和元年(2019年)7月10日から8月5日に本調査を実施しました。
報告書 目次
項目 | ページ数 |
---|---|
調査の概要 | 1 ページ |
1.調査目的 | 1 ページ |
2.調査項目 | 1 ページ |
3.調査設計 | 1 ページ |
4.回収結果 | 1 ページ |
5.報告書の見方 | 2 ページ |
6.標本誤差 | 3 ページ |
7.調査票の設計と分析 | 4 ページ |
調査結果 | 5 ページ |
1.回答者の属性 | 5 ページ |
(1)性別 | 6 ページ |
(2)年齢 | 6 ページ |
2.人権や差別問題に対する見方・考え | 7 ページ |
(1)人権侵害に該当する事象 | 7 ページ |
(2)人権や差別問題に対する考え方 | 13 ページ |
(3)子どもの人権について | 19 ページ |
(4)「人権」という言葉から連想すること | 24 ページ |
3.人権侵害の経験と対応 | 26 ページ |
(1)人権侵害の経験の有無 | 26 ページ |
(2)人権侵害を受けたときの対応 | 28 ページ |
4.人権に対する意識や考え方 | 30 ページ |
(1)日本国憲法における国民の権利 | 30 ページ |
(2)人権の観点から問題がある行為 | 32 ページ |
(3)家族にかかわる人権 | 38 ページ |
(4)身近な人権問題 | 46 ページ |
(5)同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度 | 51 ページ |
(6)同和問題に関する発言を聞いた経験 | 53 ページ |
(7)同和問題に関する発言を誰から聞いたのか | 55 ページ |
(8)同和問題に関する発言を聞いたとき、どう感じたか | 57 ページ |
(9)性的マイノリティに関する人権問題 | 58 ページ |
(10)インターネット上の書き込みや行為について | 63 ページ |
5.人権教育について | 67 ページ |
(1)人権教育を受けた経験の有無 | 67 ページ |
(2)人権教育を受けた内容 | 69 ページ |
6.人権や差別問題の動向 | 72 ページ |
7.自由記述について | 78 ページ |
調査結果の分析と考察 | 83 ページ |
調査結果からみえてきたもの | 83 ページ |
豊中市人権についての市民意識調査について | 100 ページ |
さまざまな人権問題に対する意識の変化 | 104 ページ |
人権問題に対する意識の志向性と人権教育の関係 | 112 ページ |
資料(調査票) | 120 ページ |
報告書
人権についての市民意識調査 報告書(PDF:7,129KB)
報告書(概要版)
調査結果についての講演
調査票の設計や調査結果の分析を担っていただいた関西大学名誉教授、人権文化のまちづくりをすすめる協議会会長の石元清英さんに、「人権意識の現状と人権啓発の課題-「人権についての市民意識調査」からみえてくるもの」と題して、令和2年(2020年)9月17日に事業者向けにご講演いただきました。
講演の動画を次のリンク先からご覧いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
