民泊を制限する地区計画を策定しています。
ページ番号:698410252
更新日:2021年10月1日
現在、下記の地区において、民泊の立地を制限する地区計画が策定されており、これらの地区においては、民泊ができません。
民泊の実施を検討される際は、民泊を制限している地区計画区域に入っていないか事前にご確認ください。
民泊立地制限の地区計画を定めている地区
名称 | 区域 | 計画図 | 計画書 |
---|---|---|---|
緑丘地区地区計画 |
緑丘1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目地内 | 計画図(PDF:2,909KB) | 計画書(PDF:179KB) |
新千里南町1丁目地区地区計画 | 新千里南町1丁目地内 | 計画図(PDF:841KB) | 計画書(PDF:112KB) |
新千里南町2丁目地区地区計画 | 新千里南町2丁目地内 | 計画図(PDF:807KB) | 計画書(PDF:115KB) |
永楽荘地区地区計画 | 永楽荘3丁目、4丁目地内 | 計画図(PDF:752KB) | 計画書(PDF:131KB) |
新千里西町2丁目地区地区計画 | 新千里西町2丁目地内 | 計画図(PDF:586KB) | 計画書(PDF:126KB) |
新千里北町1丁目地区地区計画 | 新千里北町1丁目地内 | 計画図(PDF:549KB) | 計画書(PDF:126KB) |
永楽荘2丁目地区地区計画 | 永楽荘2丁目地内 | 計画図(PDF:273KB) | 計画書(PDF:134KB) |
新千里西町3丁目地区地区計画 | 新千里西町3丁目地内 | 計画図(PDF:951KB) | 計画書(PDF:88KB) |
新千里北町3丁目地区地区計画 | 新千里北町3丁目地内 | 計画図(PDF:701KB) | 計画書(PDF:137KB) |
北緑丘1丁目地区地区計画 | 北緑丘1丁目地内 | ||
緑丘4丁目地区地区計画 | 緑丘4丁目地内 | ||
西緑丘3丁目地区地区計画 | 西緑丘3丁目地内 | ||
新千里北町2丁目地区地区計画 | 新千里北町2丁目地内 | 計画図(PDF:2,180KB) | 計画書(PDF:122KB) |
新千里北住宅地区地区計画 | 新千里北町2丁目、3丁目地内 | 計画図(PDF:836KB) | 計画書(PDF:176KB) |
上記地区以外の一部地域でも、民泊ができない区域があります。
上記地区計画区域以外の一部区域においても、土地利用のルールなどにより民泊の立地が制限されている区域があります。詳細については、こちらのページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534
