多量排出事業者一覧
ページ番号:123204771
更新日:2025年9月4日
このページでは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第9項及び第10項、また同法第12条の2第10項及び第11項の規定に基づき、令和7年度(2025年度)に豊中市へ提出された、多量排出事業者にかかる令和6年度(2024年度)の実施状況報告書及び令和7年度(2025年度)の処理計画書について、同法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、PDFファイルで公表しています。
公表に関する法令根拠等については、ページ下段をご確認ください。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の実施状況報告及び処理計画
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 実施状況報告書 (33) |
2025年度 処理計画書 (28) |
2024年度 実施状況報告書 (10) |
2025年度 処理計画書 (9) |
|
A-Z | ||||
(株)NIPPO 関西支店 | ◆ (PDF:135KB) | - | - | - |
(株)NSC | ◆ (PDF:237KB) | ◆ (PDF:277KB) | ◆ (PDF:214KB) | ◆ (PDF:267KB) |
あ行 | ||||
(株)アトラス |
◆ (PDF:275KB) | - | - | - |
旭化成ホームズ(株) | - | ◆ (PDF:438KB) | - | - |
(株)旭工建 | - | ◆ (PDF:182KB) | - | - |
(株)大林組 大阪本店 |
◆ (PDF:253KB) | ◆ (PDF:347KB) | - | - |
大阪刀根山医療センター | - | - | ◆ (PDF:159KB) | ◆ (PDF:205KB) |
大路建設(株) | ◆ (PDF:269KB) | ◆ (PDF:359KB) | - | - |
鳳工業(株) | ◆ (PDF:200KB) | - | - | - |
奥村組土木興業(株) | ◆ (PDF:144KB) | - | - | - |
か行 | ||||
金政興業(株) | ◆ (PDF:134KB) | ◆ (PDF:3,439KB) | - | - |
株木建設(株) 大阪支店 | ◆ (PDF:234KB) | ◆ (PDF:506KB) | - | - |
(株)河崎組 | ◆ (PDF:303KB) | ◆ (PDF:312KB) | - | - |
関西電力送配電(株) | - | - | ◆ (PDF:152KB) | - |
関西メディカル病院 | - | - | - | - |
(株)熊谷組 関西支店 | ◆ (PDF:187KB) | - |
- | - |
元古建設(株) | ◆ (PDF:201KB) | - | - | - |
(株)鴻池組 大阪本店 | ◆ (PDF:262KB) | ◆ (PDF:562KB) | - | - |
光耀建設(株) | ◆ (PDF:211KB) | ◆ (PDF:213KB) | - | - |
さ行 | ||||
社会医療法人北斗会 さわ病院 | - | - | ◆ (PDF:1,289KB) | ◆ (PDF:2,229KB) |
三栄源エフ・エフ・アイ(株) | ◆ (PDF:309KB) | ◆ (PDF:376KB) | - | - |
三大建設(株) | ◆ (PDF:221KB) | - | - | - |
塩野義製薬(株) 医薬研究センター | - | - | ◆ (PDF:287KB) | ◆ (PDF:312KB) |
清水建設(株) | ◆ (PDF:200KB) | - | - | - |
祥正建設(株) | ◆ (PDF:232KB) | ◆ (PDF:329KB) | - | - |
市立豊中病院 | - | - | ◆ (PDF:155KB) | ◆ (PDF:198KB) |
(株)鈴木組 | ◆ (PDF:242KB) | ◆ (PDF:243KB) | - | - |
積水ハウス(株)大阪北支店 | - | ◆ (PDF:273KB) | - | - |
積水ハウス(株) 大阪北SHM支店 | - | ◆ (PDF:208KB) | - | - |
医療法人協和会 千里中央病院 | - | - | ◆ (PDF:150KB) | ◆ (PDF:191KB) |
た行 | ||||
大東建託(株)神戸支店 | - | ◆ (PDF:2,587KB) | - | - |
(株)大洋 | - | ◆ (PDF:1,403KB) | - | - |
大和ハウス工業(株) 本店 | ◆ (PDF:445KB) | - | - | - |
高千穂産業(株) | - | - | ◆ (PDF:246KB) | ◆ (PDF:420KB) |
多田建設(株) | ◆ (PDF:251KB) | - | - | - |
戸田建設(株) |
- | ◆ (PDF:540KB) | - | - |
東亜道路工業(株)大阪営業所 | - | ◆ (PDF:175KB) | - | - |
東レ建設(株) 京滋支店 | - | ◆ (PDF:512KB) | - | - |
豊中市上下水道局 猪名川流域下水道事務所 | ◆ (PDF:257KB) | ◆ (PDF:305KB) | - | - |
豊中市上下水道局 庄内下水処理場 | ◆ (PDF:247KB) | ◆ (PDF:267KB) | - | - |
な行 | ||||
中井エンジニアリング(株) 東部導管営業所 | ◆ (PDF:143KB) | ◆ (PDF:185KB) | - | - |
日本国土開発(株) | ◆ (PDF:230KB) | - | - | - |
は行 | ||||
橋本建設(株) | ◆ (PDF:241KB) | ◆ (PDF:280KB) | - | - |
(株)長谷工コーポレーション 関西 | ◆ (PDF:254KB) | ◆ (PDF:760KB) | - | - |
パナソニック コネクト(株) | - | - | ◆ (PDF:210KB) | ◆ (PDF:275KB) |
(株)ハンシン建設 | ◆ (PDF:197KB) | - | - | - |
(有)福満ロードワーク | - | ◆ (PDF:166KB) | - | - |
ま行 | ||||
(株)前田産業 | ◆ (PDF:89KB) | - | - | - |
三國製薬工業(株) | - | - | ◆ (PDF:258KB) | ◆ (PDF:323KB) |
ムラタ生コン(株) | ◆ (PDF:3,188KB) | ◆ (PDF:5,487KB) | - | - |
明亜興業(株) | ◆ (PDF:211KB) | - | - | - |
名工建設(株) | ◆ (PDF:221KB) | - | - | - |
や行 | ||||
(株)横河ブリッジ 大阪支店 | ◆ (PDF:282KB) | ◆ (PDF:252KB) | - | - |
ら行 | ||||
わ行 |
法令根拠
上記計画書及び実施状況報告書の公表については、廃棄物処理法及び施行規則において下記のように規定されています。
なお、条文中の都道府県知事の事務については、中核市移譲事務にあたり、豊中市においては豊中市長が行うことになります。
廃棄物処理法
- 第12条第11項
都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
- 第12条の2第12項
都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
廃棄物処理法施行規則
- 第8条の4の7
法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
- 第8条の17の4
法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
