令和4年度(2022年度)からの刊行物
ページ番号:671487118
更新日:2025年3月31日
概要
毎年度、研究所が発行している刊行物です。
令和4年度(2022年度)から、従来発行してきた情報誌『TOYONAKAビジョン22』及び研究員が執筆する調査研究報告書を1冊に統合し、『とよなか都市創造』として誌名も新たにし、より多くの方々に興味を持っていただけるような内容をめざしました。
さまざまな都市問題をテーマに、研究者や実務者など幅広い方々の寄稿やインタビューからなる特集と、研究員による調査研究報告などを掲載しています。
令和3年度までの機関誌『TOYONAKAビジョン22』及び調査研究報告書については、以下のページをご参照ください。
≫令和3年度(2021年度)までの機関誌はこちら
≫令和3年度(2021年度)までの調査研究報告書はこちら
とよなか都市創造VOL.3 令和7年(2025年)3月発行
本号の特集テーマは、 「ウェルビーイングを考える」。
ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良好で満たされている状態のことをいいます。行政においても政策立案や評価のためウェルビーイングの観点が取り入れられつつあります。特集ではさまざまな視点で、有識者による解説を通じてウェルビーイングと都市政策について考えます。また、トピックスでは「くらしの豊かさ実感に関するアンケート」の調査結果をもとに豊中市の「幸福度」について考えます。
調査研究報告テーマは、 「豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究2」。
本研究所では、豊中市のすべての子どもの可能性とチャンスの最大化に向けたプロジェクトとして、令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)にかけて、標題の調査研究(とよなか子どもプロジェクト)を実施しています。プロジェクトの2年目にあたる本年度は、昨年度に引き続き、データの収集・構築などを進め、基礎的なデータ分析を実施するとともに、パネルデータの分析なども行いました。
内容一覧 | |||
---|---|---|---|
■表紙・目次 | |||
表紙 | 表紙(PDF:834KB) | ||
目次 | 目次(PDF:757KB) | ||
■巻頭言 | |||
いまなぜウェルビーイングかー地域住民の幸せを持続可能にする都市政策を創造するためにー | 叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長・教授 | 巻頭言(PDF:805KB) | |
■特集:ウェルビーイングを考える | |||
中扉・概要 | 特集概要(PDF:658KB) | ||
ウェルビーイング指標に基づいた自治体政策の展開 | 岩手県立大学 宮古短期大学部 准教授 和川 央 | 特集1(PDF:990KB) | |
子どものウェルビーイングの実現に向けて | 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 准教授 木村 直子 | 特集2(PDF:1,181KB) | |
高齢期のウェルビーイングを考える | 慶應義塾大学 理工学部 外国語・総合教育教室 教授 高山 緑(高=はしごだか) | 特集3(PDF:898KB) | |
地域のつながりとウェルビーイング | 関西学院大学 文学部 総合心理科学科 准教授 一言 英文 | 特集4(PDF:901KB) | |
公園からのウェルビーイングな街づくり | 大阪芸術大学 芸術学部 建築学科 准教授 | | |
■トピックス | |||
豊中市民の「幸福度」を調査ーくらしの豊かさ実感に関するアンケートからー | トピックス(PDF:2,382KB) | ||
■調査研究報告:豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究2 | |||
中扉・概要 | 調査報告概要(PDF:657KB) | ||
第1章 豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究2総論 | 第1章(PDF:1,535KB) | ||
第2章 児童生徒の学力とレジリエンス | 第2章(PDF:2,174KB) | ||
第3章 授業理解度・学習時間・学習方略の推移 | 第3章(PDF:2,673KB) | ||
第4章 ICT機器使用と学力 | 第4章(PDF:2,187KB) | ||
第5章 メディア接触の子どもへの影響 | 第5章(PDF:1,983KB) | ||
第6章 体験格差と学力・非認知能力 | 第6章(PDF:6,312KB) | ||
第7章 読書と学力・非認知能力 | 第7章(PDF:2,174KB) | ||
第8章 児童生徒の健康の規定要因と推移 | 第8章(PDF:1,929KB) | ||
第9章 幼児の肥満・う歯の規定要因とレジリエンス | 第9章(PDF:1,623KB) | ||
第10章 子どもデータ利活用に関する先行自治体の取組み事例 | 第10章(PDF:2,096KB) | ||
資料 児童生徒・保護者アンケート調査票 | 資料(PDF:692KB) | ||
■活動報告・刊行物案内・編集後記・奥付・裏表紙 | |||
中扉 | 扉(PDF:66KB) | ||
とよなか都市創造研究所活動報告 | 活動報告(PDF:1,052KB) | ||
とよなか都市創造研究所刊行物一覧 | 刊行物(PDF:764KB) | ||
編集後記 | 豊中市 都市経営部 とよなか都市創造研究所 所長 森田 宏人 | 編集後記(PDF:749KB) | |
奥付 | 奥付(PDF:703KB) | ||
裏表紙 | 裏表紙(PDF:118KB) |
とよなか都市創造VOL.2 令和6年(2024年)3月発行
本号の特集テーマは、 「行政データを活かす」。
基礎自治体において、エビデンスに基づく政策形成(EBPM)が重要な課題となっています。行政データの活用により何がわかり、どのようなメリットがあるのか。何が課題となりどのような対応が求められるのか。基礎自治体をフィールドとした具体的な実践例を交えながら考えます。
調査研究報告テーマは、 「豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究 」。
本研究所では、豊中市のすべての子どもの可能性とチャンスの最大化に向けたプロジェクトとして、令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)にかけて、標題の調査研究(とよなか子どもプロジェクト)を実施します。プロジェクトの1年目にあたる本年度は、庁内外の体制構築やデータの収集・構築などを進めるとともに、基礎的なデータ分析を実施しました。
内容一覧 | |||
---|---|---|---|
■表紙・目次 | |||
表紙 | 表紙(PDF:853KB) | ||
目次 | 目次(PDF:771KB) | ||
■巻頭言 | |||
EBPM とこれからの自治体経営 ――エビデンスを媒介とした市民対話に向けて | 東京都立大学 法学部 教授 大杉 覚 | 巻頭言(PDF:815KB) | |
■特集:行政データを活かす | |||
中扉・概要 | 特集概要(PDF:650KB) | ||
子ども・教育データを活かす | 福岡教育大学 教育学部 准教授 川口 俊明 | 特集1(PDF:1,125KB) | |
健康データを活かす ――部署間連携型共同研究による被保護者健康管理支援データの活用―― | 大阪医科薬科大学大学院 医学研究支援センター医療統計室 講師 西岡 大輔 | 特集2(PDF:828KB) | |
税務データの研究利用可能性とEBPM | 東京大学 社会科学研究所 教授 近藤 絢子 | 特集3(PDF:930KB) | |
市町村に対する介護予防のためのデータ活用支援の効果 | 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 社会疫学分野 特定講師 長谷田 真帆 | 特集4(PDF:1,391KB) | |
■トピックス | |||
中扉・概要 | トピックス概要(PDF:649KB) | ||
公民連携を通したデータ利活用の可能性 | 豊中市デジ・ガバ推進アドバイザー 佐藤 将輝 | トピックス1(PDF:946KB) | |
公民連携による効果的な行政データ分析の進め方 ――企業立地促進施策の効果を可視化する―― | NEC ソリューションイノベータ株式会社 | トピックス2(PDF:1,281KB) | |
■調査研究報告:豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究 | |||
中扉・概要 | 調査報告概要(PDF:650KB) | ||
第1章 豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究 総論 | 第1章(PDF:1,085KB) | ||
第2章 全国学力・学習状況調査データの概要・分析方針 | 第2章(PDF:828KB) | ||
第3章 全国学力・学習状況調査データの分析(1)家庭の社会経済的背景と学力等の関連 | 第3章(PDF:2,777KB) | ||
第4章 全国学力・学習状況調査データの分析(2)不利を克服する学校 | 第4章(PDF:2,965KB) | ||
第5章 全国学力・学習状況調査データの分析(3)不利を克服する児童生徒 | 第5章(PDF:2,673KB) | ||
第6章 子どもパネルデータの概要・分析方針 | 第6章(PDF:1,329KB) | ||
第7章 子どもパネルデータの分析(1)学力 | 第7章(PDF:2,966KB) | ||
第8章 子どもパネルデータの分析(2)非認知能力 | 第8章(PDF:3,618KB) | ||
第9章 子どもパネルデータの分析(3)健康 | 第9章(PDF:3,237KB) | ||
第10章 子どもパネルデータの分析(4)就学前の子どもの健康 | 第10章(PDF:1,936KB) | ||
資料 児童生徒・保護者アンケート調査票 | 資料(PDF:704KB) | ||
■活動報告・出版物案内・編集後記・奥付・裏表紙 | |||
中扉 | 扉(PDF:70KB) | ||
とよなか都市創造研究所活動報告 | 活動報告(PDF:958KB) | ||
とよなか都市創造研究所刊行物一覧 | 刊行物(PDF:783KB) | ||
編集後記 | 豊中市都市経営部とよなか都市創造研究所長 森田 宏人 | 編集後記(PDF:764KB) | |
奥付 | 奥付(PDF:713KB) | ||
裏表紙 | 裏表紙(PDF:118KB) |
とよなか都市創造VOL.1 2023年(令和5年)3月発行
本号の特集テーマは、 「ソーシャル・キャピタルと子どもたち」。
ソーシャル・キャピタル(人と人のつながり)は、子どもたちの健康や学び・育ちをどのように支えているのでしょうか。地域において子どもたちを支えるつながりの醸成について、論考やインタビューを通じて考えます。
調査研究報告テーマは、 「健康と都市政策」。
高齢化が進むなかでの「健康寿命」の延伸や社会経済状況の違いによる「健康格差」の縮小、さらにコロナ禍以降での「孤独・孤立」への対策など、市民の心身の健康をいかに支えていくかという課題は、基礎自治体において近年ますます重要になってきていると言えます。そこで令和4年度(2022年度)の当研究所の調査研究事業では、「健康と都市政策」を大テーマに掲げ、3つの小テーマに取り組みました。本号ではその成果として、「孤独・孤立」「地域づくりと健康づくり(社会的処方)」「健康データの利活用」について研究員による報告を掲載しています。
内容一覧 | ||
---|---|---|
■表紙・「とよなか都市創造」発行にあたって・目次 | ||
表紙 | 表紙(PDF:1,215KB) | |
「とよなか都市創造」発行にあたって | 扉文(PDF:1,064KB) | |
目次 | 目次(PDF:1,199KB) | |
■巻頭言 | ||
刊行に寄せて「健康と都市政策」 | 立命館大学専門職大学院 経営管理研究科 研究科長・教授 肥塚 浩 | 巻頭言(PDF:1,245KB) |
■特集:ソーシャル・キャピタルと子どもたち | ||
中扉・概要(トピックスも含む) | 特集概要(PDF:1,083KB) | |
ソーシャル・キャピタルと子どもの健康〔インタビュー〕 | 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 国際健康推進医学分野 教授 藤原 武男 | 特集1(PDF:1,305KB) |
ソーシャル・キャピタルの意義と学校教育の可能性 | 立命館大学 産業社会学部 現代社会学科 教授 柏木 智子 | 特集2(PDF:1,318KB) |
ソーシャル・キャピタルと地域の子ども支援〔インタビュー〕 | 二葉パンダ食堂・パンダほぉむ 山中 智代 | 特集3(PDF:2,128KB) |
■トピックス | ||
(報告)庁内グループ研究支援事業 ~ソーシャル・キャピタルを活用した南部地域活性化~ | トピックス(PDF:1,565KB) | |
■調査研究報告:健康と都市政策 | ||
中扉・概要 | 調査報告概要(PDF:1,082KB) | |
健康と都市政策(総論) | 総論(PDF:1,731KB) | |
豊中市における孤独・孤立に関する調査研究 | 研究員 平田 誠一郎 | 調査報告1(PDF:2,720KB) |
豊中市における地域づくりと健康づくりに関する調査研究 ―社会的処方の視点を踏まえて― | 研究員 比嘉 康則 | 調査報告2(PDF:3,089KB) |
豊中市における健康データの利活用に関する調査研究 | 主任研究員 石村 知子 | 調査報告3(PDF:3,294KB) |
■活動報告・出版物案内・編集後記・奥付・裏表紙 | ||
中扉 | 扉(PDF:439KB) | |
とよなか都市創造研究所活動報告 | 活動報告(PDF:1,590KB) | |
とよなか地域創生塾活動報告 | 創成塾報告(PDF:1,310KB) | |
とよなか都市創造研究所刊行物一覧 | 刊行物(PDF:1,215KB) | |
編集後記 | 豊中市都市経営部とよなか都市創造研究所長 森田 宏人 | 編集後記(PDF:1,191KB) |
奥付 | 奥付(PDF:1,158KB) | |
裏表紙 | 裏表紙(PDF:527KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市経営部 とよなか都市創造研究所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2376
ファクス:06-6842-2810
