インフルエンザ・感染性胃腸炎流行状況
ページ番号:894860076
更新日:2023年3月15日
全国的にインフルエンザ・感染性胃腸炎の流行状況を把握していますが、豊中市においても、あらかじめ選定された定点医療機関から、1週間を調査単位として診断された患者数等の報告を受け、市内におけるインフルエンザ・感染性胃腸炎発生状況の把握につとめています。
豊中市のインフルエンザ流行状況
豊中市の令和5年3月6日~3月12日におけるインフルエンザの定点あたりの報告数(※)は7.46で、減少傾向にあります。引き続き、手洗いや咳エチケットを心掛け、三密を避けるなど、感染を予防しましょう。
インフルエンザの詳しい予防法についてはこちら(大阪府ホームページ)
インフルエンザの大阪府内での流行状況はこちら(大阪府感染症情報センターホームページ)
豊中市 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
9月26日 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月3日 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月10日 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月17日 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月24日 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
10月31日 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
11月7日 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.23 |
11月14日 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11月21日 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
11月28日 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
12月5日 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12月12日 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
12月19日 | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
1.69 |
12月26日 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
1月2日 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
1月9日 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
1月16日 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1月23日 | 22.38 | 0.00 | 0.08 | 21.31 |
1月30日 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 28.08 |
2月6日 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 23.92 |
2月13日 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 17.92 |
2月20日 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
2月27日 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 9.08 |
3月6日 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
3月13日 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
|
3月20日 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | |
3月27日 | 0.08 | 0.00 |
0.00 |
※定点とは
定点把握対象の五類感染症について、発生状況を知るために一定の基準に従って患者発生数を報告する医療機関のことです。人口及び医療機関の分布等を勘案し、できるだけ市全体の発生状況を把握できるよう選出しています。
※定点あたり数とは
1週間に1つの定点からどのくらいの報告があったかを表す数値で、定点医療機関からの総患者報告数を定点医療機関数で割った数を示します。この数値によって、各地での感染症の流行の状況が把握できます。
豊中市の感染性胃腸炎流行状況
令和5年3月6日~3月12日における感染性胃腸炎の定点あたりの報告数(※)は5.89で、前週より増加しました。石けんを用いて15秒以上手洗いを行い、感染症を予防しましょう。下痢・嘔吐症状が出たら医療機関を受診しましょう。
感染性胃腸炎の詳しい予防法についてはこちら(大阪府ホームページ)
感染性胃腸炎の大阪府内での流行状況はこちら(大阪府感染症情報センターホームページ)
豊中市 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
9月26日 | 3.00 | 0.89 | 1.89 | 1.11 |
10月3日 | 3.33 | 1.67 | 1.89 | 1.11 |
10月10日 | 2.44 | 1.22 | 1.78 | 1.11 |
10月17日 | 2.11 | 1.33 | 1.56 | 2.22 |
10月24日 | 2.11 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
10月31日 | 2.44 | 0.89 | 1.11 | 0.67 |
11月7日 | 2.11 | 1.00 | 3.56 | 1.00 |
11月14日 | 4.56 | 1.56 | 2.89 | 1.67 |
11月21日 | 3.89 | 1.22 | 6.33 | 1.89 |
11月28日 | 5.11 | 1.56 | 5.44 | 2.33 |
12月5日 | 6.56 | 1.67 | 5.89 | 4.00 |
12月12日 | 5.89 | 1.44 | 11.56 | 4.00 |
12月19日 | 8.33 | 1.56 | 9.56 | 3.67 |
12月26日 | 6.67 | 2.00 | 1.44 | 1.22 |
1月2日 | 0.78 | 0.33 | 4.78 | 2.89 |
1月9日 | 5.00 | 1.11 | 4.67 | 3.78 |
1月16日 | 3.56 | 1.33 | 4.89 | 5.44 |
1月23日 | 4.67 | 2.56 | 5.22 | 5.33 |
1月30日 | 4.11 | 2.67 | 4.11 | 6.78 |
2月6日 | 3.56 | 4.44 | 2.33 | 3.89 |
2月13日 | 2.11 | 3.56 | 2.22 | 8.00 |
2月20日 | 2.89 | 3.56 | 2.33 | 2.89 |
2月27日 | 3.22 | 3.22 | 2.89 | 3.67 |
3月6日 | 2.67 | 5.11 | 1.89 | 5.89 |
3月13日 | 1.22 | 3.33 | 2.33 | |
3月20日 | 1.11 | 3.89 | 1.22 | |
3月27日 | 3.00 | 3.89 | 1.11 |
・警報レベルとは
大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。
1週間の定点当たり数が、開始基準値以上で開始し、継続基準値未満で終息します。
※警報レベル開始基準値→インフルエンザ30、感染性胃腸炎20
※警報レベル継続基準値→インフルエンザ10、感染性胃腸炎12
・注意報レベルとは
流行の発生前:今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを示します。
流行発生後:その流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。
※注意報レベル→インフルエンザ10(感染性胃腸炎は注意報レベルはありません)
お問合せ
健康医療部 保健予防課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328
