このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

あなたが受けられるけんしんは?

ページ番号:267869568

更新日:2024年11月7日

けんしん名から探す

年齢から探す

豊中市のけんしんは年度年齢で受診対象が決まります
今年度とは2024年4月から2025年3月までです
対象者の詳細は各けんしんページをご確認ください

けんしん名 年齢
健康診断 市民健診 ・30~39歳
・40歳以上生活保護受給者
・満15歳~29歳身体障害者手帳や
 療育手帳等お持ちの方
・大阪府国保の年度途中加入者
特定健診 40~74歳の大阪府国保被保険者
がん検診 大腸がん検診 満75歳以上
肺がん検診 40歳以上
前立腺がん検診 50歳以上(男性)
胃がん検診 50歳以上の偶数年齢
乳がん検診 40歳以上の偶数年齢(女性)
子宮がん検診 20歳以上の偶数年齢(女性)
歯科健診 歯科健診 20歳、30~74歳
75歳以上生活保護受給者
妊産婦歯科(歯っぴぃママ健診) 妊婦、出産後1年未満の産婦
その他 骨密度測定 40歳~70歳の5歳刻み年齢(女性)
肝炎ウイルス検査 20歳以上
後期高齢者 後期高齢者医療健診 満75歳以上
後期高齢者医療歯科健診 満75歳以上
生年月日 健診 子宮 前立腺 大腸 骨密度 肝炎 歯科
元号
(年)
西暦
(年)
    元号
(年)
西暦
(年)
  年齢
(歳)
    女性のみ 女性のみ 男性のみ     女性のみ    
昭和2 1927 4月1日 昭和3 1928 3月31日 97 後期 × × × ×
昭和3 1928 4月1日 昭和4 1929 3月31日 96 後期 ×
昭和4 1929 4月1日 昭和5 1930 3月31日 95 後期 × × × ×
昭和5 1930 4月1日 昭和6 1931 3月31日 94 後期 ×
昭和6 1931 4月1日 昭和7 1932 3月31日 93 後期 × × × ×
昭和7 1932 4月1日 昭和8 1933 3月31日 92 後期 ×
昭和8 1933 4月1日 昭和9 1934 3月31日 91 後期 × × × ×
昭和9 1934 4月1日 昭和10 1935 3月31日 90 後期 ×
昭和10 1935 4月1日 昭和11 1936 3月31日 89 後期 × × × ×
昭和11 1936 4月1日 昭和12 1937 3月31日 88 後期 ×
昭和12 1937 4月1日 昭和13 1938 3月31日 87 後期 × × × ×
昭和13 1938 4月1日 昭和14 1939 3月31日 86 後期 ×
昭和14 1939 4月1日 昭和15 1940 3月31日 85 後期 × × × ×
昭和15 1940 4月1日 昭和16 1941 3月31日 84 後期 ×
昭和16 1941 4月1日 昭和17 1942 3月31日 83 後期 × × × ×
昭和17 1942 4月1日 昭和18 1943 3月31日 82 後期 ×
昭和18 1943 4月1日 昭和19 1944 3月31日 81 後期 × × × ×
昭和19 1944 4月1日 昭和20 1945 3月31日 80 後期 ×
昭和20 1945 4月1日 昭和21 1946 3月31日 79 後期 × × × ×
昭和21 1946 4月1日 昭和22 1947 3月31日 78 後期 ×
昭和22 1947 4月1日 昭和23 1948 3月31日 77 後期 × × × ×
昭和23 1948 4月1日 昭和24 1949 3月31日 76 後期 ×
昭和24 1949 4月1日 昭和25 1950 3月31日 75 後期※ × × × ×
昭和25 1950 4月1日 昭和26 1951 3月31日 74 特定 ×
昭和26 1951 4月1日 昭和27 1952 3月31日 73 特定 × × × ×
昭和27 1952 4月1日 昭和28 1953 3月31日 72 特定 ×
昭和28 1953 4月1日 昭和29 1954 3月31日 71 特定 × × × ×
昭和29 1954 4月1日 昭和30 1955 3月31日 70 特定
昭和30 1955 4月1日 昭和31 1956 3月31日 69 特定 × × × ×
昭和31 1956 4月1日 昭和32 1957 3月31日 68 特定 ×
昭和32 1957 4月1日 昭和33 1958 3月31日 67 特定 × × × ×
昭和33 1958 4月1日 昭和34 1959 3月31日 66 特定 ×
昭和34 1959 4月1日 昭和35 1960 3月31日 65 特定 × × ×
昭和35 1960 4月1日 昭和36 1961 3月31日 64 特定 ×
昭和36 1961 4月1日 昭和37 1962 3月31日 63 特定 × × × ×
昭和37 1962 4月1日 昭和38 1963 3月31日 62 特定 ×
昭和38 1963 4月1日 昭和39 1964 3月31日 61 特定 × × × ×
昭和39 1964 4月1日 昭和40 1965 3月31日 60 特定
昭和40 1965 4月1日 昭和41 1966 3月31日 59 特定 × × × ×
昭和41 1966 4月1日 昭和42 1967 3月31日 58 特定 ×
昭和42 1967 4月1日 昭和43 1968 3月31日 57 特定 × × × ×
昭和43 1968 4月1日 昭和44 1969 3月31日 56 特定 ×
昭和44 1969 4月1日 昭和45 1970 3月31日 55 特定 × × ×
昭和45 1970 4月1日 昭和46 1971 3月31日 54 特定 ×
昭和46 1971 4月1日 昭和47 1972 3月31日 53 特定 × × × ×
昭和47 1972 4月1日 昭和48 1973 3月31日 52 特定 ×
昭和48 1973 4月1日 昭和49 1974 3月31日 51 特定 × × × ×
昭和49 1974 4月1日 昭和50 1975 3月31日 50 特定
昭和50 1975 4月1日 昭和51 1976 3月31日 49 特定 × × × × ×
昭和51 1976 4月1日 昭和52 1977 3月31日 48 特定 × × ×
昭和52 1977 4月1日 昭和53 1978 3月31日 47 特定 × × × × ×
昭和53 1978 4月1日 昭和54 1979 3月31日 46 特定 × × ×
昭和54 1979 4月1日 昭和55 1980 3月31日 45 特定 × × × ×
昭和55 1980 4月1日 昭和56 1981 3月31日 44 特定 × × ×
昭和56 1981 4月1日 昭和57 1982 3月31日 43 特定 × × × × ×
昭和57 1982 4月1日 昭和58 1983 3月31日 42 特定 × × ×
昭和58 1983 4月1日 昭和59 1984 3月31日 41 特定 × × × × ×
昭和59 1984 4月1日 昭和60 1985 3月31日 40 特定 × ×
昭和60 1985 4月1日 昭和61 1986 3月31日 39 市民 × × × × × × ×
昭和61 1986 4月1日 昭和62 1987 3月31日 38 市民 × × × × × ×
昭和62 1987 4月1日 昭和63 1988 3月31日 37 市民 × × × × × × ×
昭和63 1988 4月1日 平成元 1989 3月31日 36 市民 × × × × × ×
平成元 1989 4月1日 平成2 1990 3月31日 35 市民 × × × × × × ×
平成2 1990 4月1日 平成3 1991 3月31日 34 市民 × × × × × ×
平成3 1991 4月1日 平成4 1992 3月31日 33 市民 × × × × × × ×
平成4 1992 4月1日 平成5 1993 3月31日 32 市民 × × × × × ×
平成5 1993 4月1日 平成6 1994 3月31日 31 市民 × × × × × × ×
平成6 1994 4月1日 平成7 1995 3月31日 30 市民 × × × × × ×
平成7 1995 4月1日 平成8 1996 3月31日 29 × × × × × × × × ×
平成8 1996 4月1日 平成9 1997 3月31日 28 × × × × × × × ×
平成9 1997 4月1日 平成10 1998 3月31日 27 × × × × × × × × ×
平成10 1998 4月1日 平成11 1999 3月31日 26 × × × × × × × ×
平成11 1999 4月1日 平成12 2000 3月31日 25 × × × × × × × × ×
平成12 2000 4月1日 平成13 2001 3月31日 24 × × × × × × × ×
平成13 2001 4月1日 平成14 2002 3月31日 23 × × × × × × × × ×
平成14 2002 4月1日 平成15 2003 3月31日 22 × × × × × × × ×
平成15 2003 4月1日 平成16 2004 3月31日 21 × × × × × × × × ×
平成16 2004 4月1日 平成17 2005 3月31日 20 × × × × × × ×

※30~39歳以外の市民健診については、市民健診のページを参照
※特定健診については75歳の誕生日前日まで受診可能

医療機関から探す

妊産婦歯科(歯っぴぃママ)健診のページはこちらに変更しています。

お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7538(けんしんお問合せダイヤル)
ファクス:06-6152-7328

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る