あなたが受けられるけんしんは?
ページ番号:267869568
更新日:2025年3月31日
けんしん名から探す
年齢から探す
豊中市のけんしんは年度年齢で受診対象が決まります
今年度とは2025年4月から2026年3月までです
対象者の詳細は各けんしんページをご確認ください
けんしん名 | 年齢 | |
---|---|---|
健康診断 | 市民健診 | ・30~39歳 ・40歳以上生活保護受給者 ・満15歳~29歳身体障害者手帳や 療育手帳等お持ちの方 ・大阪府国保の年度途中加入者 |
特定健診 | 40~74歳の大阪府国保被保険者 | |
がん検診 | 大腸がん検診 | 満75歳以上 |
肺がん検診 | 40歳以上 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上(男性) | |
胃がん検診 | 50歳以上の偶数年齢 | |
乳がん検診 | 40歳以上の偶数年齢(女性) | |
子宮がん検診 | 20歳以上の偶数年齢(女性) | |
歯科健診 | 歯科健診 | 20歳、30~74歳 75歳以上生活保護受給者 |
妊産婦歯科(歯っぴぃママ健診) | 妊婦、出産後1年未満の産婦 | |
その他 | 骨密度測定 | 40歳~70歳の5歳刻み年齢(女性) |
肝炎ウイルス検査 | 20歳以上 | |
後期高齢者 | 後期高齢者医療健診 | 満75歳以上 |
後期高齢者医療歯科健診 | 満75歳以上 |
生年月日 | 健診 | 胃 | 乳 | 子宮 | 前立腺 | 大腸 | 肺 | 骨密度 | 肝炎 | 歯科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元号 (年) |
西暦 (年) |
元号 (年) |
西暦 (年) |
年齢 (歳) |
女性のみ | 女性のみ | 男性のみ | 女性のみ | |||||||||
昭和 3 |
1928 | 4月 1日 |
~ | 昭和 4 |
1929 | 3月 31日 |
97 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 4 |
1929 | 4月 1日 |
~ | 昭和 5 |
1930 | 3月 31日 |
96 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 5 |
1930 | 4月 1日 |
~ | 昭和 6 |
1931 | 3月 31日 |
95 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 6 |
1931 | 4月 1日 |
~ | 昭和 7 |
1932 | 3月 31日 |
94 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 7 |
1932 | 4月 1日 |
~ | 昭和 8 |
1933 | 3月 31日 |
93 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 8 |
1933 | 4月 1日 |
~ | 昭和 9 |
1934 | 3月 31日 |
92 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 9 |
1934 | 4月 1日 |
~ | 昭和 10 |
1935 | 3月 31日 |
91 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 10 |
1935 | 4月 1日 |
~ | 昭和 11 |
1936 | 3月 31日 |
90 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 11 |
1936 | 4月 1日 |
~ | 昭和 12 |
1937 | 3月 31日 |
89 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 12 |
1937 | 4月 1日 |
~ | 昭和 13 |
1938 | 3月 31日 |
88 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 13 |
1938 | 4月 1日 |
~ | 昭和 14 |
1939 | 3月 31日 |
87 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 14 |
1939 | 4月 1日 |
~ | 昭和 15 |
1940 | 3月 31日 |
86 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 15 |
1940 | 4月 1日 |
~ | 昭和 16 |
1941 | 3月 31日 |
85 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 16 |
1941 | 4月 1日 |
~ | 昭和 17 |
1942 | 3月 31日 |
84 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 17 |
1942 | 4月 1日 |
~ | 昭和 18 |
1943 | 3月 31日 |
83 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 18 |
1943 | 4月 1日 |
~ | 昭和 19 |
1944 | 3月 31日 |
82 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 19 |
1944 | 4月 1日 |
~ | 昭和 20 |
1945 | 3月 31日 |
81 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 20 |
1945 | 4月 1日 |
~ | 昭和 21 |
1946 | 3月 31日 |
80 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 21 |
1946 | 4月 1日 |
~ | 昭和 22 |
1947 | 3月 31日 |
79 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 22 |
1947 | 4月 1日 |
~ | 昭和 23 |
1948 | 3月 31日 |
78 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 23 |
1948 | 4月 1日 |
~ | 昭和 24 |
1949 | 3月 31日 |
77 | 後期 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 24 |
1949 | 4月 1日 |
~ | 昭和 25 |
1950 | 3月 31日 |
76 | 後期 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 25 |
1950 | 4月 1日 |
~ | 昭和 26 |
1951 | 3月 31日 |
75 | 後期※ | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 26 |
1951 | 4月 1日 |
~ | 昭和 27 |
1952 | 3月 31日 |
74 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 27 |
1952 | 4月 1日 |
~ | 昭和 28 |
1953 | 3月 31日 |
73 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 28 |
1953 | 4月 1日 |
~ | 昭和 29 |
1954 | 3月 31日 |
72 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 29 |
1954 | 4月 1日 |
~ | 昭和 30 |
1955 | 3月 31日 |
71 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 30 |
1955 | 4月 1日 |
~ | 昭和 31 |
1956 | 3月 31日 |
70 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 31 |
1956 | 4月 1日 |
~ | 昭和 32 |
1957 | 3月 31日 |
69 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 32 |
1957 | 4月 1日 |
~ | 昭和 33 |
1958 | 3月 31日 |
68 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 33 |
1958 | 4月 1日 |
~ | 昭和 34 |
1959 | 3月 31日 |
67 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 34 |
1959 | 4月 1日 |
~ | 昭和 35 |
1960 | 3月 31日 |
66 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 35 |
1960 | 4月 1日 |
~ | 昭和 36 |
1961 | 3月 31日 |
65 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 36 |
1961 | 4月 1日 |
~ | 昭和 37 |
1962 | 3月 31日 |
64 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 37 |
1962 | 4月 1日 |
~ | 昭和 38 |
1963 | 3月 31日 |
63 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 38 |
1963 | 4月 1日 |
~ | 昭和 39 |
1964 | 3月 31日 |
62 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 39 |
1964 | 4月 1日 |
~ | 昭和 40 |
1965 | 3月 31日 |
61 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 40 |
1965 | 4月 1日 |
~ | 昭和 41 |
1966 | 3月 31日 |
60 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 41 |
1966 | 4月 1日 |
~ | 昭和 42 |
1967 | 3月 31日 |
59 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 42 |
1967 | 4月 1日 |
~ | 昭和 43 |
1968 | 3月 31日 |
58 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 43 |
1968 | 4月 1日 |
~ | 昭和 44 |
1969 | 3月 31日 |
57 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 44 |
1969 | 4月 1日 |
~ | 昭和 45 |
1970 | 3月 31日 |
56 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 45 |
1970 | 4月 1日 |
~ | 昭和 46 |
1971 | 3月 31日 |
55 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 46 |
1971 | 4月 1日 |
~ | 昭和 47 |
1972 | 3月 31日 |
54 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 47 |
1972 | 4月 1日 |
~ | 昭和 48 |
1973 | 3月 31日 |
53 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 48 |
1973 | 4月 1日 |
~ | 昭和 49 |
1974 | 3月 31日 |
52 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 49 |
1974 | 4月 1日 |
~ | 昭和 50 |
1975 | 3月 31日 |
51 | 特定 | × | × | × | 前 | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 50 |
1975 | 4月 1日 |
~ | 昭和 51 |
1976 | 3月 31日 |
50 | 特定 | 胃 | 乳 | 子 | 前 | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 51 |
1976 | 4月 1日 |
~ | 昭和 52 |
1977 | 3月 31日 |
49 | 特定 | × | × | × | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 52 |
1977 | 4月 1日 |
~ | 昭和 53 |
1978 | 3月 31日 |
48 | 特定 | × | 乳 | 子 | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 53 |
1978 | 4月 1日 |
~ | 昭和 54 |
1979 | 3月 31日 |
47 | 特定 | × | × | × | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 54 |
1979 | 4月 1日 |
~ | 昭和 55 |
1980 | 3月 31日 |
46 | 特定 | × | 乳 | 子 | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 55 |
1980 | 4月 1日 |
~ | 昭和 56 |
1981 | 3月 31日 |
45 | 特定 | × | × | × | × | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 56 |
1981 | 4月 1日 |
~ | 昭和 57 |
1982 | 3月 31日 |
44 | 特定 | × | 乳 | 子 | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 57 |
1982 | 4月 1日 |
~ | 昭和 58 |
1983 | 3月 31日 |
43 | 特定 | × | × | × | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 58 |
1983 | 4月 1日 |
~ | 昭和 59 |
1984 | 3月 31日 |
42 | 特定 | × | 乳 | 子 | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 59 |
1984 | 4月 1日 |
~ | 昭和 60 |
1985 | 3月 31日 |
41 | 特定 | × | × | × | × | 大 | 肺 | × | 肝 | 歯 |
昭和 60 |
1985 | 4月 1日 |
~ | 昭和 61 |
1986 | 3月 31日 |
40 | 特定 | × | 乳 | 子 | × | 大 | 肺 | 骨 | 肝 | 歯 |
昭和 61 |
1986 | 4月 1日 |
~ | 昭和 62 |
1987 | 3月 31日 |
39 | 市民 | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
昭和 62 |
1987 | 4月 1日 |
~ | 昭和 63 |
1988 | 3月 31日 |
38 | 市民 | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
昭和 63 |
1988 | 4月 1日 |
~ | 平成 元 |
1989 | 3月 31日 |
37 | 市民 | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 元 |
1989 | 4月 1日 |
~ | 平成 2 |
1990 | 3月 31日 |
36 | 市民 | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 2 |
1990 | 4月 1日 |
~ | 平成 3 |
1991 | 3月 31日 |
35 | 市民 | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 3 |
1991 | 4月 1日 |
~ | 平成 4 |
1992 | 3月 31日 |
34 | 市民 | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 4 |
1992 | 4月 1日 |
~ | 平成 5 |
1993 | 3月 31日 |
33 | 市民 | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 5 |
1993 | 4月 1日 |
~ | 平成 6 |
1994 | 3月 31日 |
32 | 市民 | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 6 |
1994 | 4月 1日 |
~ | 平成 7 |
1995 | 3月 31日 |
31 | 市民 | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 7 |
1995 | 4月 1日 |
~ | 平成 8 |
1996 | 3月 31日 |
30 | 市民 | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
平成 8 |
1996 | 4月 1日 |
~ | 平成 9 |
1997 | 3月 31日 |
29 | × | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 9 |
1997 | 4月 1日 |
~ | 平成 10 |
1998 | 3月 31日 |
28 | × | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 10 |
1998 | 4月 1日 |
~ | 平成 11 |
1999 | 3月 31日 |
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 11 |
1999 | 4月 1日 |
~ | 平成 12 |
2000 | 3月 31日 |
26 | × | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 12 |
2000 | 4月 1日 |
~ | 平成 13 |
2001 | 3月 31日 |
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 13 |
2001 | 4月 1日 |
~ | 平成 14 |
2002 | 3月 31日 |
24 | × | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 14 |
2002 | 4月 1日 |
~ | 平成 15 |
2003 | 3月 31日 |
23 | × | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 15 |
2003 | 4月 1日 |
~ | 平成 16 |
2004 | 3月 31日 |
22 | × | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 16 |
2004 | 4月 1日 |
~ | 平成 17 |
2005 | 3月 31日 |
21 | × | × | × | × | × | × | × | × | 肝 | × |
平成 17 |
2005 | 4月 1日 |
~ | 平成 18 |
2006 | 3月 31日 |
20 | × | × | × | 子 | × | × | × | × | 肝 | 歯 |
※30~39歳以外の市民健診については、市民健診のページを参照
※特定健診については75歳の誕生日前日まで受診可能
医療機関から探す
歯科健診取扱い医療機関リスト(内部リンク)
妊産婦歯科(歯っぴぃママ)健診のページはこちらに変更しています。
お問合せ
健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7538(けんしんお問合せダイヤル)
ファクス:06-6152-7328
