市有施設の使用料について
ページ番号:101960347
更新日:2023年3月23日
公の施設の使用料に関する指針について
豊中市では、平成24年度(2012年度)に公の施設の使用料に関する指針を策定し、施設の使用料の算定方法や受益者負担の考え方等をまとめ、指針に基づき一部の施設で使用料の見直しを行ってきました。
一方で、多くの施設の老朽化が進む中、将来的な更新・改修経費の増大に対応しながらも効率的かつ質の高いサービスを提供していくため、平成28年度(2016年度)に公共施設等総合管理計画を策定し、全市的な公共施設マネジメントの取り組みを進めています。計画では施設の機能に着目した施設再編を進めるほか、施設の利用促進に努めること等が定められています。
このような状況を踏まえ、今後の施設再編に対応し得る使用料設定の考え方や、使用料改定の際の周知や経過措置などの内容を定め、より透明性高く均衡のとれた料金体系を構築するため、広く庁内外から意見を取り入れ、平成30年(2018年)3月に指針を改定しました。
公の施設の使用料に関する指針(平成30年(2018年)3月改訂版)(PDF:444KB)
使用料の見直しについて
自治体を取り巻く社会経済状況は刻々と変化するため、原則として4年ごとに現行使用料について評価・検証を行い、必要に応じ見直しを行うこととします。
令和4年度改定について
市施設の使用料は、施設を利用する人と利用していない人の公平性を図るため、令和4年度に施設の使用料について評価・検証を行った結果、次の施設を貸し切る専用使用料を令和5年7月1日から改定します。
(各体育施設の個人使用料は変更ありません。)
人権平和センター螢池(問合先:06-6841-5326)
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
ホール(控室を含む) | 10,000円 | 15,000円 |
使用料はいずれも1日あたりの金額
屋内体育施設(問合先:スポーツ振興課 06-6858-3092)
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
競技場(更衣室を含む) | 42,000円 | 63,000円 |
会議室 | 3,000円 | 4,500円 |
競技役員室 | 1,000円 | 1,500円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
第1競技場(更衣室を含む) | 12,000円 | 18,000円 |
会議室 | 1,500円 | 2,250円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
会議室 | 3,000円 | 4,500円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
第1競技場(更衣室を含む) | 42,000円 | 63,000円 |
第2競技場(更衣室を含む) | 19,000円 | 28,500円 |
第3競技場(更衣室を含む) | 7,500円 | 11,250円 |
会議室 | 9,000円 | 13,500円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
多目的室 | 6,000円 | 9,000円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
会議室 | 8,000円 | 12,000円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
小体育室 | 7,500円 | 11,250円 |
第1競技場 | 18,000円 | 27,000円 |
第2競技場 | 18,000円 | 27,000円 |
弓道場 | 9,000円 | 13,500円 |
多目的室 | 3,000円 | 4,500円 |
大会議室 | 6,000円 | 9,000円 |
使用料はいずれも1日あたりの専用使用(貸し切り)の金額
屋外体育施設(問合先:スポーツ振興課 06-6858-3092)
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
大門公園野球場 | 2,000円 | 3,000円 |
千里北町公園野球場 | 2,000円 | 3,000円 |
マリンフード豊中少年野球場(ふれあい緑地少年野球場) | 2,000円 | 3,000円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
マリンフード豊中テニスコート休憩所会議室(ふれあい緑地庭球場休憩所会議室) | 100円 | 150円 |
使用料はいずれも1回あたりの金額(野球場2時間以内・庭球場1時間以内)
詳細はこちら(マリンフード豊中少年野球場(ふれあい緑地少年野球場))
詳細はこちら(マリンフード豊中テニスコート(ふれあい緑地庭球場))
公民館
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
集会場 | 6,200円 | 9,300円 |
和室 | 2,900円 | 4,350円 |
料理室 | 3,000円 | 4,500円 |
講習室 | 2,300円 | 3,450円 |
会議室 | 1,300円 | 1,950円 |
講座室 | 2,600円 | 3,900円 |
視聴覚室 | 3,000円 | 4,500円 |
美術室 | 1,900円 | 2,850円 |
多目的ホール | 5,700円 | 8,550円 |
第1学習室 | 2,500円 | 3,750円 |
第2学習室 | 1,000円 | 1,500円 |
第3学習室 | 1,000円 | 1,500円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
第1集会場 | 4,500円 | 6,750円 |
第2集会場 | 4,500円 | 6,750円 |
和室 | 1,500円 | 2,250円 |
料理室 | 2,000円 | 3,000円 |
会議室 | 1,000円 | 1,500円 |
第1講座室 | 2,100円 | 3,150円 |
第2講座室 | 1,800円 | 2,700円 |
視聴覚室 | 1,800円 | 2,700円 |
美術室 | 2,300円 | 3,450円 |
練習室 | 1,800円 | 2,700円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
集会場 | 6,600円 | 9,900円 |
和室 | 3,300円 | 4,950円 |
料理室 | 3,300円 | 4,950円 |
第1会議室 | 1,600円 | 2,400円 |
第2会議室 | 1,600円 | 2,400円 |
第3会議室 | 1,600円 | 2,400円 |
第1講座室 | 5,800円 | 8,700円 |
第2講座室 | 2,600円 | 3,900円 |
第3講座室 | 2,600円 | 3,900円 |
第4講座室 | 2,600円 | 3,900円 |
視聴覚室 | 2,600円 | 3,900円 |
美術室 | 2,600円 | 3,900円 |
制作室 | 2,600円 | 3,900円 |
使用料はいずれも1日あたりの金額
コミュニティプラザ
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
会議室 | 2,300円 | 3,450円 |
施設 | 現行使用料 | 改正後使用料 |
---|---|---|
会議室 | 1,600円 | 2,400円 |
講習室 | 2,000円 | 3,000円 |
使用料はいずれも1日あたりの金額
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
財務部 財政課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2400
ファクス:06-6858-3184